您现在的位置:一佳教育首页 > 招考资讯 > 招考资讯

江西省2014年度考试录用公务员递补473人

发布时间:2014-11-21 21:24:08 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享
江西省2014年度考试录用公务员递补面试人员公告
 
现将江西省2014年度考试录用公务员递补入闱面试人员名单予以公告。
江西省2014年度考试录用公务员递补入闱面试人员名单
部门名称 职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩
中共南昌市委宣传部 1000100031001 20121221520 魏扬 126.7
中共南昌市委宣传部 1000100031001 20101352318 缪立芳 126.3
中共南昌市委宣传部 1000100031001 20101363402 刘智颖 125.5
中共南昌市委宣传部 1000100031001 20107423218 周婷 125.5
南昌市中级人民法院 1000100036005 20107222917 吴维昊 115.6
南昌市总工会 1000100039007 20121313514 罗师 117.1
南昌市科学技术协会 1000100039009 20125231208 许丽梅 116.1
南昌市文学艺术界联合会 1000100039011 20101361406 魏尚诗禹 118.5
南昌市离休干部休养所 1000100039018 20107272616 钟李娟 114.7
南昌市档案局 1000100039020 20107513809 朱琦 115
西湖区人民法院 1000100046025 20125250817 蔡繁 108.8
西湖区人民法院 1000100046025 20101791721 闵翔 107.2
共青团西湖区委员会 1000100049028 20101331925 徐雅婷 123.8
中共安义县委党校 1000100049033 20107470311 刘运梅 108.2
南昌市社会保险事业管理处 1000200039096 20107324202 刘媛 119.3
南昌市对外经济贸易合作委员会 1000200032051 20101832129 张炳魁 123.2
南昌市信访局 1000200032034 20101364124 陈秋梅 123.7
鄱阳湖生态经济先导区建设推进领导小组办公室 1000200032057 20107402107 胡正博 120
鄱阳湖生态经济先导区建设推进领导小组办公室 1000200032056 20101480512 谭雅萍 119.8
南昌市价格监督检查局 1000200032053 20105244224 戴国林 126.8
南昌市司法局 1000200032028 20124312512 吴威 119
南昌市司法局 1000200032029 20106232501 魏荣平 125.1
南昌市司法局 1000200032029 20107220123 顾铭琪 123.3
南昌市法律援助中心 1000200032030 20101330922 蓝伟 122.5
南昌市法律援助中心 1000200032030 20121401622 顾婧 122.4
南昌市强制隔离戒毒所 1000200033138 30201450126 李冀凯 163.8
南昌市强制隔离戒毒所 1000200033139 30201421010 万青青 174.2
南昌市卫生监督所 1000200039074 20101841512 付娟 107.4
南昌市卫生监督所 1000200039075 20124213709 肖信光 121.4
江西桑海经济技术开发区管理委员会 1000200039107 20107313628 胡红莲 117.6
南昌市救助管理站 1000200039100 20105241518 刘丽丽 113
南昌市军队离休退休干部第一休养所 1000200039102 20107323620 熊书兴 116.9
南昌市军队离休退休干部第二休养所 1000200039103 20101360924 黄江川 110
南昌市文化新闻出版局 1000200032032 20107312921 杨希勤 128
南昌市文化新闻出版局 1000200032032 20101790218 刘洋 125.8
南昌市城市管理委员会 1000200032044 20107532621 徐晓娟 121.7
南昌市城市管理综合执法支队直属一大队 1000200039080 20107422117 郭友东 105.4
南昌市城市管理综合执法支队直属四大队 1000200039083 20124263529 李萌 110.6
南昌市城市管理行政执法局青云谱区分局 1000200039086 20107503910 邓恒月 116
南昌市城市管理行政执法局青山湖区分局 1000200039088 20105235405 黄秀敏 114.8
南昌市城市管理行政执法局湾里区分局 1000200039089 20107375809 邹艳 101.1
南昌市红谷滩新区管理委员会 1000200039104 20107422212 袁超 111.2
南昌市水务局 1000200032050 20107212606 魏凯 110.3
南昌市水务局 1000200032050 20107515002 谢美玲 110.2
南昌市水务局 1000200032050 20103220211 陈森平 109.3
南昌市水务局 1000200032050 20121301108 张杰 108.5
南昌市交通运输局 1000200032048 20107481821 吴自馨 126.1
南昌市公路运输管理处 1000200039093 20101481819 余浩 120.6
西湖区人力资源和社会保障局 1000200042059 20101442914 杨露 122.7
南昌县审计局 1000200042062 20107414712 牛力 119.4
南昌县审计局 1000200042063 20122224520 张金够 115.4
南昌县审计局 1000200042063 20107273801 王冰 114.7
南昌县信访局 1000200042066 20107431825 乐苹芳 119.4
南昌县信访局 1000200042066 20107462801 李钊 118.9
南昌县工业和信息化委员会 1000200042068 20101844503 康小辉 125
南昌县工业和信息化委员会 1000200042069 20101470222 喻喜强 123.5
南昌县司法局 1000200042070 20107211617 袁淑 115
南昌县司法局 1000200042071 20107313303 徐佳 115.3
南昌县人民政府法制办公室 1000200042072 20107213524 谭慧娟 118.9
南昌县人民政府法制办公室 1000200042072 20107423022 喻慧妮 118.3
南昌县档案局 1000200049109 20104293819 项海平 105
南昌县粮食局 1000200049115 20101312705 王成龙 116.2
南昌县畜牧水产局 1000200049119 20107413722 聂毅进 106.5
江西安义工业园区管理委员会 1000200049125 20107400324 胡百根 99.2
安义县档案局 1000200049128 20107402327 黄云柯 106.1
安义县城镇管理局 1000200049131 20104224423 桂莹 105.5
南昌市辖县乡镇 1000100050037 20107505413 杜钤峰 119.2
南昌市司法局 1000200032029 20107451318 张玉琴 121.7
南昌市司法局 1000200032029 20107492321 杜丹 121.6
南昌市法律援助中心 1000200032030 20122210218 欧阳宏 119.9
南昌市法律援助中心 1000200032030 20123423626 郑子煊 119.4
中共九江市纪委 4000100031001 20104216023 张文扬 122.5
中共九江市纪委 4000100031001 20104312513 张亚婕 122.3
中共九江市纪委 4000100031002 20101560628 朱磊 117.1
中共九江市纪委 4000100031002 20104216802 贺耀中 115.5
九江市委编办 4000100031004 20107401511 姚坤 117
九江市中级人民法院 4000100036064 20105245028 张栩乔 119.6
九江市史志办公室 4000100039006 20101440105 唐玉雄 106.4
湖口县人民法院 4000100046068 20102221617 程微芳 107.3
湖口县人民法院 4000100046068 20104233312 杨梦柔 102.1
都昌县人民法院 4000100046069 20124310223 王婷 114.5
都昌县人民法院 4000100046069 20124282418 李曾根 113.7
瑞昌市人民法院 4000100046073 20104221317 凌仕华 108.5
永修县人民法院 4000100046074 20107502229 黄晨 106.2
永修县人民法院 4000100046075 20107325521 吕品品 109.4
湖口县人民检察院 4000100047081 20107515017 樊宇祚 114.5
彭泽县人民检察院 4000100047082 20104230206 朱小萍 111.4
彭泽县人民检察院 4000100047083 20101843224 张茜 113.5
修水县乡镇机关 4000100050010 20101560120 樊娟 115.8
修水县乡镇机关 4000100050010 20101311207 罗文 115.6
修水县乡镇机关 4000100050010 20101481118 温柔 115.4
修水县乡镇机关 4000100050010 20104290803 吴玮 115.4
修水县乡镇机关 4000100050011 20107432405 姚易 103.8
修水县乡镇机关 4000100050012 20107374810 洪建金 112.3
修水县乡镇机关 4000100050013 20102350219 梁云 111.4
武宁县乡镇机关 4000100050014 20101351310 朱琳 113.6
武宁县乡镇机关 4000100050014 20104224013 赵蔓铱 113.6
武宁县乡镇机关 4000100050014 20124262703 何梁滔 113.6
武宁县乡镇机关 4000100050014 20104210203 龚文远 113.5
武宁县乡镇机关 4000100050014 20104214027 张雯 113.5
武宁县乡镇机关 4000100050014 20124323821 游颖 113.5
武宁县乡镇机关 4000100050014 20107501124 杨紫燕 113.4
武宁县乡镇机关 4000100050014 20121291613 巫燕琴 113.4
武宁县乡镇机关 4000100050015 20101842803 王小妮 110
武宁县乡镇机关 4000100050015 20101480425 张莹 110
瑞昌市乡镇机关 4000100050016 20104230517 柯叶林 114.9
瑞昌市乡镇机关 4000100050016 20104290515 王维 114.9
永修县乡镇机关 4000100050017 20105244123 刘文霞 113
永修县乡镇机关 4000100050018 20105246027 张炳珍 99.9
永修县乡镇机关 4000100050020 20121280519 俞海平 109.5
永修县乡镇机关 4000100050020 20104211104 许耀庭 109.3
永修县乡镇机关 4000100050022 20107518104 郑琳馨 106.2
彭泽县乡镇机关 4000100050037 20123426623 涂朦 114.7
都昌县乡镇机关 4000100050046 20107241128 吴文亮 113.3
星子县乡镇机关 4000100050048 20104222112 喻远琼 109
星子县乡镇机关 4000100050048 20104293202 罗会鑫 108.4
星子县乡镇机关 4000100050049 20107423411 危文彪 113.6
星子县乡镇机关 4000100050049 20104225705 宋强 113.4
星子县乡镇机关 4000100050052 20104292408 付瑾 108
庐山管理局牯岭镇 4000100050057 20104226201 郭雯 108.8
共青城市乡镇机关 4000100050059 20104211725 冯胤钦 111.4
共青城市乡镇机关 4000100050059 20107390902 祝文斌 111.4
共青城市乡镇机关 4000100050060 20107273905 涂世成 110.2
共青城市乡镇机关 4000100050060 20106233017 徐斌 110
共青城市乡镇机关 4000100050060 20121222101 刘越 110
九江市规划局 4000200032041 20121352522 谢颖琨 107.1
九江市规划局 4000200032041 20104224327 吴少阳 106.7
九江市粮食局 4000200032044 20104281416 童慧 118.6
九江市粮食局 4000200032044 20104213801 杨皓 118.4
九江市公安局 4000200033008 30201372715 张源 172
九江市公安局 4000200033009 30223410628 欧阳艳兰 176.5
九江市公安局 4000200033010 30201420420 朱嘉旭 178.5
九江市公安局 4000200033011 30201451414 王毅 175.2
九江市公安局 4000200033013 30204310514 崔远兵 162.7
九江市公安局 4000200033013 30204311619 洪宗龙 162.1
九江市住房保障和房产管理局 4000200039049 20104232728 陈春林 105.7
九江市防震减灾局 4000200039050 20123438413 郑兴 99.7
九江市防震减灾局 4000200039052 20103221507 贺蓉辉 111.7
九江市商业管理办公室 4000200039054 20104231508 朱博 118.9
九江市军队离退休干部第一休养所 4000200039055 20104214324 周辉 106.7
九江市城市管理行政执法局执法大队 4000200039058 20104220221 黄叶园子 106.5
九江市城市管理行政执法局执法大队 4000200039061 20104293124 李伟康 105.4
九江市城市管理行政执法局执法大队 4000200039061 20105234222 吴宣辰 105.4
九江市城市管理行政执法局执法大队 4000200039061 20124324209 刘倩雯 105.4
九江市城市管理行政执法局执法大队 4000200039062 20121271014 刘小波 95.3
九江市城市管理行政执法局执法大队 4000200039062 20105233920 彭博 95.1
武宁县森林公安局 4000200043004 30202223222 张东 175.7
武宁县森林公安局 4000200043005 30204311006 黄斌 156.6
德安县公安局 4000200043020 30201421422 钟易晟 159.5
都昌县公安局 4000200043023 30201450619 谢涛 144.8
武宁县公安局 4000200043031 30205246824 彭师敏 172.5
武宁县公安局 4000200043031 30201452510 张尚一 171.8
永修县公安局 4000200043036 30202223306 冯鑫 175.5
九江县文物局(旅游局) 4000200049067 20104282008 蔡芬菲 114.5
庐山国土局 4001000032006 20101831727 肖丹 119.9
九江市浔阳公证处 4001000042001 20121262203 卢凌霞 122
九江市浔阳公证处 4001000042001 20123411930 吕亚闰 121.4
湖口县司法局乡镇司法所 4001000042012 20104225402 李春鹏 110.3
修水县统计局 4001000042016 20107452415 夏捷敏 110.6
修水县统计局 4001000042016 20102241420 刘嘉璐 109.3
都昌县司法局乡镇司法所 4001000042030 20124280102 李慧萍 103.8
九江县行政服务中心 4001000049011 20104232424 张玉石 106.9
永修县开发区管委会 4001000049024 20125252121 余超 104
德安县工业园管理委员会 4001000049026 20107491307 詹庆华 96.8
德安县工业园管理委员会 4001000049026 20104290224 周稳 95.6
共青城市全国青年创业基地服务局 4001000049029 20122210227 李丽芬 114.8
共青城市全国青年创业基地服务局 4001000049029 20104282320 李振 114.7
共青城市全国青年创业基地服务局 4001000049029 20101831026 郭伙根 113.9
景德镇市财政局 2007100032007 20102222805 付乔岳 119.1
景德镇市工业和信息化委员会 2007100032009 20107313020 邹原 117.7
景德镇市教育局 2007100032010 20125221908 曾伟 118.1
景德镇市交通运输局 2007100032017 20102351101 戴媚珍 116.3
景德镇市城市管理行政执法局 2007100032018 20123441428 李晓辉 110.6
景德镇市城市管理行政执法局 2007100032022 20102233202 李哲蔚 106.1
景德镇市城市管理行政执法局 2007100032023 20102231810 柯泉 106.6
景德镇市民政局 2007100032025 20102232225 徐勇林 116.1
景德镇市强制隔离戒毒所 2007100033036 30201421927 虞列敏 165.6
景德镇市档案局 2007100039012 20101840709 张明超 119.1
景德镇市畜牧兽医站 2007100039026 20102240622 陈勤云 106.2
中共景德镇市纪委 2007200031002 20124282906 肖玉婷 120.9
中共景德镇市纪委 2007200031002 20101790418 余晓平 120
景德镇市珠山区司法局 2007300042020 20102351320 江晔 117.3
景德镇市浮梁县勒功乡 2007300050006 20102211622 王明溪 102.7
萍乡市湘东区乡镇(街) 3001100050035 20103222514 潘希 116.6
萍乡市芦溪县乡镇(街) 3001100050037 20103260303 黄越敏 114
萍乡市莲花县乡镇(街) 3001100050043 20103233118 贺伟平 111.1
萍乡市莲花县乡镇(街) 3001100050045 20103221021 谢双双 105.9
武功山风景名胜区乡镇(办事处) 3001100050046 20103220309 周一瑄 103.3
萍乡市委宣传部 3001100031001 20124324515 周玉安 117.5
萍乡市中级人民法院 3001100036004 20122224501 张亚琪 118
萍乡市司法局 3001100032008 20103261708 胡蓉四维 117.8
萍乡市粮食局 3001100032020 20103222829 周春 112.3
萍乡市供销社 3001100039030 20103260823 钟颖娇 112.3
萍乡市教育局 3001100032076 20122217408 邓楚同 112.1
萍乡市教育局 3001100032076 20103232017 张羽 111
湘东区东桥镇人民政府 3001100050058 20103223513 黎育文 107.5
湘东区东桥镇人民政府 3001100050058 20103233628 周欣 104.1
湘东区广寒寨乡人民政府 3001100050059 20103211203 鲍稣 112.2
上栗县森林公安局 3001100043060 30202223310 刘源 176.8
芦溪县宣风生物产业园 3001100050071 20103221526 欧阳游 113.7
芦溪县乡镇 3001100050075 20103210522 邓瑜 108.4
新余市中小企业服务局 5001500039002 20105242905 简坤 116.7
龙虎山风景名胜区上清镇 6000100050003 20106241514 陈海霞 108.1
龙虎山风景名胜区龙虎山镇 6000100050004 20106251614 张波涛 111.5
中共鹰潭市委党校 6001200039001 20107511906 王禄梅 106.9
鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 6001400039002 20106222312 童琳 112.5
鹰潭高新技术产业开发区管理委员会 6001400039002 20106223126 舒利明 111.4
鹰潭市人大办公室 6002800034001 20102351322 徐兆红 119
贵溪市人民检察院 6003900047001 20107460123 陈璐 113.5
贵溪市人民检察院 6003900047001 20105234809 廖青 111.7
贵溪市人民检察院 6003900047001 20107512918 陈鸿 111.1
鹰潭市劳动就业服务管理局 6006500039001 20102230719 徐虹霞 114
鹰潭市劳动就业服务管理局 6006500039001 20104224502 崔缇 112.9
鹰潭市劳动就业服务管理局 6006500039001 20107324003 曹李梅 112.9
鹰潭市建设工程招投标办公室 6008000039001 20106252610 程严琼子 103.5
鹰潭市编制委员会办公室 6009500031001 20121232129 黄柏生 114.7
鹰潭市编制委员会办公室 6009500031001 20123425221 郑大伟 114.1
中共贵溪市委统战部 6009600041001 20106233711 祝巧 109.5
中共月湖区委党校 6009900049001 20121412726 邵晓燕 113
鹰潭市人力资源和社会保障局 6010200032001 20106250423 李青娥 110.7
鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会 6010500039001 20107462524 徐水清 118.5
贵溪市国土资源局 6010700042001 20106231512 苏鑫 122.2
贵溪市财政局 6010900042002 20125223712 刘乐 111.8
贵溪市农业局 6011000042001 20101470908 龚洋洋 107.6
贵溪市供销社 6011300049001 20123422516 黄晨炜 110.8
赣州市章贡区乡镇机关 2101000050001 20101470412 朱玲 122.3
赣州市章贡区乡镇机关 2101000050001 20121284426 舒慧 122.1
赣州市章贡区乡镇机关 2101000050001 20121313402 刘菲 122
赣州市章贡区乡镇机关 2101000050001 20121262829 吴丽芳 122
赣县乡镇机关 2101000050002 20121275610 刘高雅 119.5
上犹县乡镇机关 2101000050004 20121372108 蔡尚志 118.5
崇义县乡镇机关 2101000050006 20121274030 江兵 116.1
赣州市南康区乡镇机关 2101000050009 20121414126 朱光明 115.7
赣州市南康区乡镇机关 2101000050009 20121282803 林晨 115.3
赣州市南康区乡镇机关 2101000050008 20121232403 朱赣华 118.8
赣州市南康区乡镇机关 2101000050008 20121270905 施晓晨 118.5
赣州市南康区乡镇机关 2101000050008 20107393114 聂明明 118.4
赣州市南康区乡镇机关 2101000050008 20107243518 韩斐 118.3
赣州市南康区乡镇机关 2101000050008 20121330314 肖声旺 118.3
赣州市南康区乡镇机关 2101000050008 20121371913 蒋茜 118.1
赣州市南康区乡镇机关 2101000050008 20121350816 严强 118.1
赣州市南康区乡镇机关 2101000050008 20121280904 邓水金 118.1
龙南县乡镇机关 2101000050015 20121420530 林超 111.7
信丰县乡镇机关 2101000050012 20107221611 邱阳 117.5
信丰县乡镇机关 2101000050012 20121273906 赖颖 117.4
龙南县乡镇机关 2101000050014 20124280730 唐超芬 116.5
全南县乡镇机关 2101000050016 20121352026 陈立权 114.4
全南县乡镇机关 2101000050016 20121372930 钟相福 114.4
全南县乡镇机关 2101000050016 20121275624 何瑞全 114.3
全南县乡镇机关 2101000050016 20121331910 付涛 114.1
全南县乡镇机关 2101000050016 20121360421 王志亮 114
全南县乡镇机关 2101000050017 20121331202 郑荣旺 107.7
定南县乡镇机关 2101000050018 20121285310 朱婷婷 113.5
定南县乡镇机关 2101000050018 20121352515 吴海洋 113.3
定南县乡镇机关 2101000050018 20101843024 谢菲 113.2
安远县乡镇机关 2101000050020 20121335012 吴林根 114.3
安远县乡镇机关 2101000050020 20121360904 唐柳燕 114
寻乌县乡镇机关 2101000050022 20121290117 周婷婷 113.4
寻乌县乡镇机关 2101000050022 20121275417 古云翔 113.1
寻乌县乡镇机关 2101000050023 20121312916 蓝涛 112.2
安远县乡镇机关 2101000050021 20121260805 刘惠金 111
瑞金市乡镇机关 2101000050027 20121283214 袁宁 117.6
瑞金市乡镇机关 2101000050027 20107223625 谢杨芬 117
瑞金市乡镇机关 2101000050027 20121370925 谢莉鹏 117
大余县乡镇机关 2101000050011 20121302622 赖一翎 110
会昌县乡镇机关 2101000050029 20121421412 傅荣春 115.4
宁都县乡镇机关 2101000050032 20121361918 王艳玲 119.1
宜春市中级人民法院 2205100036003 20122210608 易小丰 110.8
宜春市中级人民法院 2205100036003 20107483220 杨青 109.3
九三学社宜春市委员会 2205100038006 20122222906 吴逸斐 114.1
民革宜春市委员会 2205100038007 20122214718 钟星 116.4
宜春市财政局 2205100032011 20101440924 周勇 123.8
宜春市水利局 2205100032008 20103210609 曾一真 112.3
宜春市林业局 2205100032010 20122210310 何小龙 112.5
宜春市司法局 2205100032013 20122214514 李智靓 115.5
宜春市档案局 2205100039020 20122217713 彭群 108.8
宜春市公路局 2205100039026 20122222625 潘白蓬 118.4
宜春市公路局 2205100039027 20122211313 黄冬萍 110.3
袁州区乡镇机关 2202100050005 20122211807 潘丹 105.1
袁州区人民检察院 2202100047002 20101560201 易海根 119
樟树市乡镇机关 2202100050009 20122217306 卢少勇 92.9
樟树市乡镇机关 2202100050015 20107500605 黄涛 107.9
樟树市乡镇机关 2202100050012 20107271118 孙劼 107.9
樟树市畜牧水产局 2202100049024 20107414919 龚苏文 110.2
樟树市畜牧水产局 2202100049024 20125235210 周静兰 110.2
樟树市供销社 2202100049023 20103260617 罗银财 108.5
丰城市乡镇机关 2202100050040 20107470228 黄国泉 118.1
丰城市乡镇机关 2202100050027 20121274812 邓维 114.8
丰城市司法局 2202100042042 20107400703 龚凯 114.5
靖安县乡镇机关 2202100050048 20101482602 余颂 116.9
靖安县乡镇机关 2202100050048 20101842823 陈霖 116.8
靖安县森林公安局 2205100043041 30224350122 尹倩倩 153
奉新县人民法院 2202100046070 20107273410 陈阳琪 115.4
奉新县乡镇机关 2202100050059 20107324307 罗小雅 110.5
奉新县乡镇机关 2202100050060 20107313123 陈婷 111.8
高安市档案局 2202100049089 20121400826 罗云珍 112.2
高安市乡镇机关 2202100050071 20107533803 王森亮 97.4
高安市乡镇机关 2202100050071 20104235412 李诗晶 96.5
高安市乡镇机关 2202100050072 20102232704 陆俊辉 106.5
高安市乡镇机关 2202100050073 20101353412 刘锋海 103.6
高安市乡镇机关 2202100050081 20121426301 谢斌 104.6
高安市乡镇机关 2202100050084 20107413313 刘恋 110.9
宜丰县公安局 2205100043042 30205246825 廖诚伟 176.8
宜丰县公安局 2205100043045 30222227318 汪芳 149.8
宜丰县法院 2202100046100 20123432729 邓荣鹤 114.9
宜丰县扶贫和移民办公室 2202100049105 20122221728 刘永 104.6
铜鼓县广播电影电视局 2202100049119 20107471320 陈淑琴 108.2
铜鼓县森林公安局 2205100043037 30222226814 郭延宁 173.8
铜鼓县公安局 2205100043031 30201422103 聂伟 167.5
铜鼓县大段镇政府 2202100050108 20107504423 王光亮 109
万载县科协 2202100049133 20122213112 冯豪雯 113.5
万载县档案局 2202100049128 20101331127 林国水 105.6
上饶市机关事务管理局 2300100039001 20107482215 柴福君 115.5
上饶市机关事务管理局 2300100039002 20123415830 谢紫薇 118.2
鄱阳县委宣传部 2300100041221 20102222230 程杭 116.6
万年县信访局 2300100041257 20101363728 戴利云 108.4
德兴市文化广播电视局 2300100042096 20123412211 李宁杰 115.3
弋阳县财政局 2300100042123 20121211818 郭家庆 117.7
弋阳县司法局 2300100042125 20123446707 滕群英 114.4
鄱阳县司法局 2300100042225 20121413401 童志超 112.3
鄱阳县司法局 2300100042225 20121334923 吴美玲 111.3
信州区森林公安局 2300100043279 30223410122 邓辉 159.4
信州区森林公安局 2300100043279 30223410228 顾汉磊 157
广丰县人民法院 2300100046023 20107453706 胡兰 108.9
上饶市经济开发区财政局 2300100049011 20121271107 梅宇峰 120.2
上饶市经济开发区财政局 2300100049011 20123431711 周璨 119
上饶市经济开发区经济发展局 2300100049012 20107422216 甘伟成 117.3
广丰县行政服务中心 2300100049050 20123433323 张宇 117.6
玉山县委党校 2300100049162 20101843928 杨露 114.7
玉山县残联 2300100049163 20123414002 张辉 114.7
余干县委党校 2300100049184 20107250722 周兰兰 110.3
余干县委党校 2300100049184 20107381329 涂永进 108.3
鄱阳县委党校 2300100049222 20107313122 蔡文清 104.9
鄱阳县工业园区 2300100049280 20102242911 徐慧力 113
信州区朝阳镇 2300100050031 20102213423 韩梦蜜 115
广丰县大石乡 2300100050060 20123443406 周倩 113.5
广丰县横山镇 2300100050067 20106230607 林烽 117.4
铅山县河口镇 2300100050083 20123436404 李芬芬 111
德兴市李宅乡 2300100050110 20123441304 齐雪平 108.4
德兴市新营街道办 2300100050112 20123421428 吉漫 114.2
德兴市香屯街道办 2300100050113 20107492003 王刚金 111.4
弋阳县港口镇 2300100050142 20123430529 童俊 101.6
玉山县必姆镇 2300100050172 20123441629 吴杭飞 102
余干县洪家嘴乡 2300100050186 20101843910 李志明 113.6
余干县洪家嘴乡 2300100050186 20122224025 章个仕 111.7
余干县瑞洪镇 2300100050191 20107213025 张燕娟 103.4
余干县石口镇 2300100050192 20123441018 刘红燕 112.8
婺源县清华镇 2300100050204 20102351426 王婷珍 113
婺源县思口镇 2300100050209 20102230124 洪惠玲 116.7
婺源县沱川乡 2300100050216 20102232615 胡路兰 99.3
鄱阳县四十里街镇 2300100050239 20107251315 张朵 107.6
鄱阳县饶埠镇 2300100050244 20107252810 徐敏 112.7
鄱阳县古县渡镇 2300100050248 20101831319 余建波 108
万年县陈营镇 2300100050265 20106232511 段梦晨 108
万年县青云镇 2300100050272 20106240615 黄志钧 105.3
吉安市价格监督检查局 2400200032006 20102241313 张翔 117.3
吉安市中级人民法院 2400200036002 20107423406 朱国林 112.6
吉安市中级人民法院 2400200036003 20121351605 邱前智 111.9
吉安市果业局 2400200039007 20124261627 万风华 114.8
吉安市住房公积金中心万安县办事处 2400200039011 20124261517 袁启英 112.4
吉安市住房公积金中心万安县办事处 2400200039011 20107450919 朱远鸿 111.7
吉安市供销合作社 2400200039023 20124281227 邓杨飞 112.9
吉安市公路局 2400200039025 20124361902 王宁 115.4
井冈山风景名胜区管理局 2400200039026 20123424302 白云 97.9
吉州区司法局 2400200042035 20121292426 周英伟 120.5
吉州区委党校 2400200049030 20124322819 郭晋 119.3
吉州区委党校 2400200049030 20124331024 胡婵娟 116.9
青原区乡镇机关 2400200050047 20124302928 毛丹芸 115.4
吉安县人民法院 2400200046060 20124263128 王子墨 116.6
吉安县检察院 2400200047061 20107382009 周茜 115.7
吉安县委党史办 2400200049064 20124301719 谢义龙 107.5
吉安县商务局 2400200049068 20124302530 宋欣荣 110.1
吉安县乡镇机关 2400200050072 20107240225 罗婷 110.8
吉安县乡镇机关 2400200050076 20104210302 袁文静 96.6
吉安县乡镇机关 2400200050076 20107373530 饶亚雄 96
吉安县乡镇机关 2400200050077 20124301921 王佳伟 107.7
吉安县乡镇机关 2400200050078 20124313728 郑良军 95.4
吉安县乡镇机关 2400200050082 20124282629 周超 115.5
井冈山市政府办 2400200042050 20124281622 肖名花 113.5
井冈山市乡镇机关 2400200050051 20121310402 许俊 110.2
井冈山市乡镇机关 2400200050055 20124263109 王玉 113.8
井冈山市乡镇机关 2400200050057 20124261126 熊霭霖 109.2
新干县乡镇机关 2400200050085 20124262326 李红 107.8
新干县乡镇机关 2400200050089 20101563030 周宏辉 106.5
永丰县瑶田镇 2400200050096 20124263023 王海波 113.1
永丰县瑶田镇 2400200050097 20124261230 李辉 114.7
永丰县上溪乡 2400200050107 20121403101 黄志平 91.1
永丰县上溪乡 2400200050107 20124214024 谢先发 91.1
永丰县沙溪镇 2400200050108 20124361626 涂钰蓉 114.5
永丰县沙溪镇 2400200050108 20121413207 罗海南 113.8
永丰县沙溪镇 2400200050109 20124320320 周莉萍 104.6
峡江县司法局 2400200042237 20123454110 林阳 109.4
峡江县乡镇机关 2400200050132 20124361217 喻子阳 113.4
峡江县乡镇机关 2400200050134 20105230217 张彬彬 109
峡江县乡镇机关 2400200050139 20125235210 周静兰 110.2
峡江县乡镇机关 2400200050139 20106250114 杨天鹏 107.1
吉水县人民法院 2400200046142 20124213702 张志超 121.1
吉水县人民法院 2400200046143 20124281902 郭庐婷 110.5
吉水县人民法院 2400200046144 20121263216 刘依敏 115.3
吉水县乡镇机关 2400200050156 20124304915 肖乾祗 113
吉水县乡镇机关 2400200050156 20124210629 胡曦 112.9
吉水县乡镇机关 2400200050161 20107340201 魏金 109.2
吉水县乡镇机关 2400200050161 20124300729 王康军 102.4
吉水县乡镇机关 2400200050166 20124302707 朱闽酉 113.1
泰和县乡镇机关 2400200050171 20122230730 谢友德 110.9
泰和县乡镇机关 2400200050171 20124282803 邹士涛 110.9
泰和县乡镇机关 2400200050172 20105241719 简韵 105.7
泰和县乡镇机关 2400200050174 20121401404 赖厚模 99.5
泰和县乡镇机关 2400200050174 20101830813 陶锐 98.7
泰和县乡镇机关 2400200050176 20104281814 周益辉 114.5
泰和县乡镇机关 2400200050176 20107270826 周林辉 111.6
泰和县乡镇机关 2400200050179 20124260825 韩玉群 110.1
泰和县乡镇机关 2400200050180 20124311213 刘巧红 109.5
泰和县乡镇机关 2400200050180 20101441523 王燕 108.7
泰和县乡镇机关 2400200050181 20121290421 许丽红 111.1
泰和县乡镇机关 2400200050182 30324351519 匡巍 183.7
泰和县乡镇机关 2400200050182 30324351207 徐翔 180.7
万安县乡镇机关 2400200050186 20107312622 沈忱 112.6
万安县乡镇机关 2400200050187 20104240418 谢沅芳 104.1
万安县乡镇机关 2400200050189 20107223429 肖芸 102.1
遂川县财政局 2400200042197 20124305318 谢雅丽 117.2
遂川县财政局 2400200042197 20124214106 唐欣 114.3
遂川县乡镇机关 2400200050198 30324351205 胡光辉 183
遂川县乡镇机关 2400200050199 20124322330 郑春明 110.1
遂川县乡镇机关 2400200050199 20124313222 齐宇岚 110
遂川县乡镇机关 2400200050200 20105234915 刘军华 101.7
遂川县乡镇机关 2400200050204 20101360207 黄洋 116
安福县政府办公室 2400200042208 20107530903 李凌峰 117.1
安福县人民法院 2400200046207 20122216820 张喻 108.3
安福县机关事务管理局 2400200049210 20123414922 沈超 106.1
安福县机关事务管理局 2400200049210 20124320206 王桂红 105.9
安福县乡镇机关 2400200050215 20124320707 彭茜茜 118.7
安福县乡镇机关 2400200050218 20124334004 赵小君 109.4
永新县人民法院 2400200046222 20124303504 尹琳 107.6
永新县委史志办公室 2400200049223 20101350505 李飏 117.8
永新县委史志办公室 2400200049223 20101842226 张贤高 117.5
永新县档案局 2400200049224 20124361921 王建良 99.9
永新县乡镇机关 2400200050231 20101482113 李艳斌 115
永新县乡镇机关 2400200050233 20121370524 邱昌盛 109.3
