您现在的位置:一佳教育首页 > 招考资讯 > 招考公告

2014年兵团卫生局事业单位招聘考试笔试成绩

发布时间:2014-12-04 11:32:14 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享
                                   2014年兵团卫生局直属事业单位公开招聘工作人员考试笔试成绩


  1.请进入面试的考生于9月27日上午9:20到东后街122号新疆军区联勤部招待所(零五楼,乘坐30路车到跃办站下车即到)参加面试。


  2.面试时需携带本人身份证等有效证件、笔试准考证参加面试。

 

 

序号 准考证号 报考职位 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 2014001001 001 53.5  
2 2014001002 001 61.5
3 2014001003 001 61.5
4 2014001004 001 54.5
5 2014001005 001 60.0
6 2014001006 001 48.0
7 2014001007 001 69.5
8 2014001008 001 49.5
9 2014001009 001 73.0
10 2014001010 001 70.0
11 2014001011 001 71.0
12 2014001012 001 62.0
13 2014001013 001 76.0
14 2014001014 001 74.5
15 2014001015 001 77.5
16 2014001016 001 60.5
17 2014001017 001 63.5
18 2014001018 001 52.0
19 2014001019 001 52.0
20 2014001020 001 47.5
21 2014001021 001 68.0
22 2014001022 001 50.0
23 2014001023 001 47.0
24 2014001024 001 63.5
25 2014001025 001 54.0
26 2014001026 001 61.0
27 2014001027 001 52.0
28 2014001028 001 63.0
29 2014001029 001 74.5
30 2014001030 001 73.0
31 2014001031 001 60.5
32 2014001032 001 60.5
33 2014001033 001 60.0
34 2014001034 001 64.0
35 2014001035 001 62.0
36 2014001036 001 74.5
37 2014001037 001 74.0
38 2014001038 001 65.0
39 2014001039 001 51.0
40 2014001040 001 39.0
41 2014001041 001 79.5
42 2014001042 001 48.5
43 2014001043 001 67.0
44 2014001044 001 60.0
45 2014001045 001 45.5
46 2014001046 001 67.5
47 2014001047 001 50.5
48 2014001048 001 60.5
49 2014001049 001 61.5
50 2014001050 001 65.5
51 2014001051 001 缺考
52 2014002001 002 47.0
53 2014002002 002 45.0
54 2014002003 002 62.0
55 2014002004 002 52.0
56 2014002005 002 41.0
57 2014002006 002 64.0
58 2014002007 002 40.0
59 2014002008 002 49.0
60 2014002009 002 60.0
61 2014002010 002 32.0
62 2014002011 002 20.0
63 2014002012 002 64.0
64 2014002013 002 55.0
65 2014002014 002 65.0
66 2014002015 002 64.0
67 2014002016 002 36.0
68 2014002017 002 缺考
69 2014002018 002 31.0
70 2014002019 002 37.0
71 2014002020 002 34.0
72 2014002021 002 35.0
73 2014002022 002 50.0
74 2014003001 003 48.5
75 2014003002 003 62.0
76 2014003003 003 75.0
77 2014003004 003 63.5
78 2014003005 003 56.0
79 2014003006 003 75.5
80 2014004001 004 57.5
81 2014004002 004 73.0
82 2014004003 004 62.0
83 2014004004 004 60.0
84 2014004005 004 55.0
85 2014004006 004 48.5
86 2014004007 004 49.5
87 2014004008 004 66.5
88 2014004009 004 70.5
89 2014004010 004 46.5
90 2014004011 004 68.5
91 2014004012 004 68.5
92 2014004013 004 62.0
93 2014004014 004 缺考
94 2014004015 004 65.0
95 2014004016 004 缺考
96 2014004017 004 55.5
97 2014004018 004 60.0
98 2014004019 004 60.5
99 2014004020 004 63.0
100 2014004021 004 60.5
101 2014004022 004 63.0
102 2014004023 004 56.5
103 2014004024 004 57.5
104 2014004025 004 63.5
105 2014004026 004 61.5
106 2014006001 006 69.5
107 2014006002 006 缺考
108 2014006003 006 28.0
109 2014006004 006 40.0
110 2014007001 007 缺考
111 2014007002 007 22.0
112 2014007003 007 29.0
113 2014008001 008 61.0
114 2014008002 008 30.5
115 2014008003 008 60.5
116 2014008004 008 41.0
117 2014008005 008 35.5
118 2014008006 008 42.0
119 2014008007 008 42.5
120 2014008008 008 22.0
121 2014008009 008 48.5
122 2014008010 008 36.0
123 2014009001 009 37.0
124 2014009002 009 58.5
125 2014009003 009 60.0
126 2014009004 009 25.0
127 2014009005 009 缺考
128 2014009006 009 60.0
129 2014010001 010 60.0
130 2014010002 010 28.0
131 2014010003 010 38.0
132 2014011001 011 79.0
133 2014011002 011 84.0
134 2014011003 011 35.0
135 2014011004 011 61.5
136 2014011005 011 60.0
137 2014011006 011 缺考
138 2014011007 011 64.0
139 2014012001 012 67.5
140 2014012002 012 53.0
141 2014012003 012 51.5
142 2014012004 012 72.5
143 2014012005 012 60.5
144 2014012006 012 47.0
145 2014012007 012 67.5
146 2014012008 012 58.0
147 2014012009 012 53.5
148 2014012010 012 72.5
149 2014012011 012 62.5
150 2014012012 012 53.5
151 2014012013 012 52.0
152 2014012014 012 缺考
153 2014012015 012 缺考
154 2014012016 012 缺考
155 2014012017 012 60.5
156 2014012018 012 72.5
157 2014012019 012 66.5
158 2014012020 012 60.0
159 2014012021 012 60.0
160 2014012022 012 54.5
161 2014012023 012 57.0
162 2014012024 012 54.0
163 2014012025 012 48.0
164 2014012026 012 50.5
165 2014012027 012 缺考
166 2014012028 012 38.0
167 2014012029 012 45.0
168 2014012030 012 49.0
169 2014012031 012 60.0
170 2014012032 012 56.5
171 2014012033 012 60.5
172 2014012034 012 47.5
173 2014013001 013 缺考
174 2014013002 013 62.5
175 2014013003 013 47.0
176 2014013004 013 26.5
责编:admin