您现在的位置:一佳教育首页 > 招考资讯 > 招考资讯

2014年湖北十堰市事业单位招聘资格审查名单

发布时间:2014-12-12 17:05:33 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享

 2014年十堰市市直事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查人员名单

姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 加分 笔试总成绩 备注
张明 市疾病预防控制中心专业技术B 20140030101 81.50    81.50   
苏铭辉 市疾病预防控制中心专业技术B 20140030104 71.00    71.00   
陈佩佩 市疾病预防控制中心专业技术B 20140030105 71.50    71.50   
贺小宇 市疾病预防控制中心专业技术C 20140030111 82.50    82.50   
段晓明 市疾病预防控制中心专业技术C 20140030113 78.50    78.50   
朱璟 市疾病预防控制中心专业技术C 20140030117 87.00    87.00   
杨艳 市疾病预防控制中心专业技术D 20140030122 79.00    79.00   
汪永刚 市疾病预防控制中心专业技术D 20140030123 75.50    75.50   
赵强 市疾病预防控制中心专业技术D 20140030124 72.50    72.50   
邓琼 市疾病预防控制中心专业技术E 20140030125 74.50    74.50   
祝锐 市疾病预防控制中心专业技术E 20140030126 68.00    68.00   
罗雯君 市疾病预防控制中心专业技术E 20140030127 52.00    52.00   
彭艳 市疾病预防控制中心专业技术F 20140030128 73.00    73.00   
葛嵩 市疾病预防控制中心专业技术F 20140030130 85.00    85.00   
郭亚玲 市疾病预防控制中心专业技术F 20140030202 81.00    81.00   
王昌华 市中医院结石科医生 20140030206 65.00    65.00   
曾小燕 市中医院结石科医生 20140030207 28.50    28.50   
昝艳 市中医院结石科医生 20140030208 74.50    74.50   
程辉 市中医院精神科医生 20140030209 79.50    79.50   
刘佩友 市中医院精神科医生 20140030210 75.00    75.00   
梁天杭 市中医院精神科医生 20140030211 74.00    74.00   
钟梅 市中医院精神科医生 20140030214 74.50    74.50   
涂鹏 市中医院精神科医生 20140030215 62.50    62.50   
王强 市中医院精神科医生 20140030216 30.50    30.50   
张滨 市中医院精神科医生 20140030217 52.50    52.50   
孙连峰 市中医院精神科医生 20140030218 33.00    33.00   
王紫娟 市中医院精神科医生 20140030219 58.50    58.50   
陈昆 市中医院精神科医生 20140030220 27.50    27.50   
刘永甲 市规划(测绘)信息中心专业技术A 20140030225 72.00  5.00  77.00   
李飞飞 市规划(测绘)信息中心专业技术A 20140030226 84.50    84.50   
高杨 市规划(测绘)信息中心专业技术A 20140030229 74.00    74.00   
周良 市规划(测绘)信息中心专业技术B 20140030305 74.00    74.00   
陈伟 市规划(测绘)信息中心专业技术B 20140030306 72.00    72.00   
李品宏 市规划(测绘)信息中心专业技术B 20140030309 70.00    70.00   
张亮 市规划(测绘)信息中心专业技术B 20140030310 72.50    72.50   
付书林 市规划(测绘)信息中心专业技术B 20140030312 73.50    73.50   
贺艺 市规划(测绘)信息中心专业技术B 20140030315 80.50    80.50   
黄洪天 市规划(测绘)信息中心专业技术B 20140030318 73.00    73.00   
刘岳军 市规划(测绘)信息中心专业技术B 20140030320 70.00    70.00   
魏咏芳 市规划(测绘)信息中心专业技术B 20140030324 79.00    79.00   
方俊峰 市规划(测绘)信息中心专业技术C 20140030326 72.00    72.00   
李兴宇 市规划(测绘)信息中心专业技术C 20140030327 83.50    83.50   
陈玉洁 市规划(测绘)信息中心专业技术C 20140030330 73.50    73.50   
刘二洋 市规划(测绘)信息中心专业技术C 20140030401 72.00    72.00   
王路 市文化市场执法支队行政执法 20140030403 82.00    82.00   
李阳 市文化市场执法支队行政执法 20140030410 88.00    88.00   
张德浩 市文化市场执法支队行政执法 20140030414 84.50    84.50   
吕然 市公路管理局文秘 20140030429 85.50    85.50   
刘凌 市公路管理局文秘 20140030605 86.50    86.50   
周海青 市公路管理局文秘 20140030607 87.00    87.00   
陈虎 市中医院麻醉科医生 20140030701 18.50    18.50   
刘炳信 市中医院麻醉科医生 20140030702 67.50    67.50   
詹莎莎 市中医院麻醉科医生 20140030703 42.00    42.00   
汤锋 市中医院伤残康复科医生 20140030704 73.50    73.50   
赵红雨 市中医院伤残康复科医生 20140030705 44.50    44.50   
吕金涛 市中医院伤残康复科医生 20140030706 44.50    44.50   
伍春林 市中医院口腔科医生 20140030707 59.00    59.00   
王玉佩 市中医院口腔科医生 20140030708 20.50    20.50   
朱峰 市中医院眼科医生 20140030710 82.50    82.50   
雷琦峰 市中医院眼科医生 20140030711 50.50    50.50   
李儒华 市中医院眼科医生 20140030712 65.50    65.50   
王英 市中医院妇产科医生 20140030713 76.00    76.00   
余红波 市中医院妇产科医生 20140030714 61.00    61.00   
刘敏 市中医院妇产科医生 20140030715 48.50    48.50   
何旭 市中医院普通外科医生 20140030716 74.00    74.00   
柳毅 市中医院普通外科医生 20140030717 55.50    55.50   
徐宏飞 市中医院普通外科医生 20140030718 36.50    36.50   
黄小勇 市中医院普通外科医生 20140030720 62.50    62.50   
杨小波 市中医院普通外科医生 20140030721 43.50    43.50   
张青岐 市中医院治未病科医生 20140030722 75.50    75.50   
徐鹏 市中医院治未病科医生 20140030723 59.50    59.50   
洪磊 市中医院治未病科医生 20140030724 30.00    30.00   
周李波 市中医院内科医生 20140030725 64.50    64.50   
左可方 市中医院内科医生 20140030726 43.00    43.00   
王祺 市中医院内科医生 20140030727 13.50    13.50   
程曦 市中医院内科医生 20140030728 75.50    75.50   
杨少华 市职业病防治院专业技术B 20140030801 73.50    73.50   
程文 市职业病防治院专业技术B 20140030802 60.00    60.00   
王贤 市职业病防治院专业技术B 20140030803 61.50    61.50   
张亢亢 市职业病防治院专业技术C 20140030804 76.50    76.50   
康正利 市职业病防治院专业技术C 20140030805 66.00    66.00   
许宁 市职业病防治院专业技术C 20140030806 76.00    76.00   
徐瑞 十堰麻风防治中心专业技术B 20140030808 69.50    69.50   
陈艳芳 十堰麻风防治中心专业技术B 20140030809 59.00    59.00   
严彬 十堰麻风防治中心专业技术B 20140030810 52.00    52.00   
汪建华 十堰麻风防治中心管理人员(兼救护车驾驶) 20140030812 53.00    53.00   
冯家衡 十堰麻风防治中心管理人员(兼救护车驾驶) 20140030814 50.50    50.50   
易海鸥 十堰麻风防治中心管理人员(兼救护车驾驶) 20140030816 60.00    60.00   
刘伟发 市计划生育药具管理站药具管理员 20140030820 75.50    75.50   
何小兰 市计划生育药具管理站药具管理员 20140030822 77.50    77.50   
王卿 市计划生育药具管理站药具管理员 20140030824 81.00    81.00   
李宁 市国土资源信息中心专业技术 20140030825 79.00    79.00   
方朝阳 市国土资源信息中心专业技术 20140030829 82.00    82.00   
何冉 市国土资源信息中心专业技术 20140030901 79.00    79.00   
黄皓 市公共资源交易中心专业技术 20140030902 82.50    82.50   
何云鹏 市公共资源交易中心专业技术 20140030907 76.00    76.00   
万召文 市公共资源交易中心专业技术 20140030908 77.50    77.50   
柯贤桃 市公共资源交易中心专业技术 20140030910 81.00    81.00   
余锦哲 市公共资源交易中心专业技术 20140030911 77.00    77.00   
赵峻潇 市公共资源交易中心专业技术 20140030914 76.00    76.00   
雷洁 市地震台专业技术(兼驾驶) 20140030927 79.00    79.00   
毕安 市地震台专业技术(兼驾驶) 20140030928 76.00    76.00   
杨波 市地震台专业技术(兼驾驶) 20140030929 71.00    71.00   
刘曜仁 市政工程管理处专业技术A 20140030930 66.00    66.00   
刘湑 市政工程管理处专业技术A 20140031001 79.50    79.50   
朱明源 市政工程管理处专业技术A 20140031002 65.50    65.50   
许世锦 市政工程管理处专业技术A 20140031003 66.00    66.00   
邱海波 市政工程管理处专业技术A 20140031004 65.50    65.50   
尹卓 市政工程管理处专业技术A 20140031005 72.00    72.00   
姚建丰 市政工程管理处专业技术A 20140031006 66.00    66.00   
张哲源 市政工程管理处专业技术A 20140031007 66.00    66.00   
王贞 市政工程管理处专业技术A 20140031008 62.00    62.00   
谢少波 市政工程管理处专业技术A 20140031009 65.50    65.50   
王栋 市政工程管理处专业技术A 20140031010 64.50    64.50   
柯材 市政工程管理处专业技术A 20140031011 70.50    70.50   
梁鹏 市政工程管理处专业技术A 20140031014 76.00    76.00   
李孟阳 市政工程管理处专业技术A 20140031015 79.50    79.50   
姚志豪 市政工程管理处专业技术A 20140031017 61.50    61.50   
陈飞 四方山广播电视发射台机务值班 20140031020 76.00    76.00   
韦子永 四方山广播电视发射台机务值班 20140031021 76.50  5.00  81.50   
赵鑫龙 四方山广播电视发射台机务值班 20140031023 80.00    80.00   
明曦 四方山广播电视发射台机务值班 20140031025 79.50  5.00  84.50   
黄迪 四方山广播电视发射台机务值班 20140031026 75.00    75.00   
李永吉 四方山广播电视发射台机务值班 20140031027 82.00    82.00   
陈世艳 福泉山广播电视发射台机务值班 20140031105 75.50    75.50   
徐树林 福泉山广播电视发射台机务值班 20140031107 65.00  5.00  70.00   
董良 福泉山广播电视发射台机务值班 20140031109 69.50    69.50   
陈新 福泉山广播电视发射台机务值班 20140031111 76.00    76.00   
孙思远 福泉山广播电视发射台机务值班 20140031112 70.00    70.00   
姜磊 福泉山广播电视发射台机务值班 20140031114 78.50    78.50   
刘晓蒙 福泉山广播电视发射台机务值班 20140031116 81.50    81.50   
李军 福泉山广播电视发射台机务值班 20140031120 74.50    74.50   
王旭 福泉山广播电视发射台机务值班 20140031121 84.50    84.50   
黄太禄 市公路管理局专业技术 20140031122 72.50    72.50   
关晓波 市公路管理局专业技术 20140031123 83.50    83.50   
张国威 市公路管理局专业技术 20140031124 80.00    80.00   
余博 市公路管理局专业技术 20140031125 70.50    70.50   
闫志辉 市公路管理局专业技术 20140031126 76.50    76.50   
熊璇 市公路管理局专业技术 20140031127 86.00    86.00   
赵军 市公路管理局专业技术 20140031128 54.00    54.00   
陈鹏圳 市公路管理局专业技术 20140031129 75.00    75.00   
江梦冉 市公路管理局专业技术 20140031130 68.50    68.50   
甘子欣 市商务局幼儿园幼师 20140031201 79.00    79.00   
左丹丹 市商务局幼儿园幼师 20140031204 74.00    74.00   
喻霞 市商务局幼儿园幼师 20140031206 77.00    77.00   
李平 市商务局幼儿园幼师 20140031210 77.00    77.00   
杜瑜 市商务局幼儿园幼师 20140031211 72.00    72.00   
庹如玉 市商务局幼儿园幼师 20140031224 73.00    73.00   
杜丽 市商务局幼儿园幼师 20140031228 74.00    74.00   
张平丽 市商务局幼儿园幼师 20140031229 75.00    75.00   
尚丽娟 市商务局幼儿园幼师 20140031310 73.00    73.00   
任冉 市商务局幼儿园幼师 20140031313 74.00    74.00   
乔璐 市商务局幼儿园幼师 20140031318 73.00    73.00   
李思甜 市商务局幼儿园幼师 20140031323 75.00    75.00   
艾飞 市科技学校专业教师A 20140031410 57.50    57.50   
杨亚男 市科技学校专业教师A 20140031411 50.50    50.50   
罗超 市科技学校专业教师A 20140031412 37.50    37.50   
付金华 市科技学校专业教师A 20140031413 31.50    31.50   
张波 市科技学校专业教师A 20140031414 49.50    49.50   
张锐 市科技学校专业教师A 20140031415 44.00    44.00   
王珊珊 市科技学校专业教师C 20140031416 62.50    62.50   
张珺 市科技学校专业教师C 20140031417 73.00    73.00   
李培 市科技学校专业教师C 20140031419 62.50    62.50   
严春淋 市科技学校实习指导教师A 20140031420 45.00    45.00   
张鹏 市科技学校实习指导教师A 20140031421 31.00    31.00   
戢冰清 市科技学校会计 20140031425 78.00    78.00   
金兰 市科技学校会计 20140031426 67.00    67.00   
李丽 市科技学校会计 20140031429 66.00    66.00   

责编:admin