您现在的位置:一佳教育首页 > 招考资讯 > 招考公告

九江市卫计委事业单位招聘高层人才入围体检复审公告(2)

发布时间:2015-03-18 16:01:07 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享
一佳教育据悉,九江市卫计委事业单位招聘高层人才入围体检复审实践为2015年3月23日提交材料。
按照《九江市卫计委系统事业单位面向社会公开招聘高层次人才公告》(以下简称《公告》)要求,面试工作已结束。根据岗位计划数1︰1比例,按考试总成绩从高分到低分等额确定体检拟入围人员。现将拟入围体检人员名单及有关资格审查事项公告如下:
一、面试后取消或削减岗位。
根据《公告》要求,对因考生面试当天临时缺考或违纪等情况导致实际面试人数小于或等于招聘人数,无法形成竞争的岗位,该岗位体检拟入围分数合格线不得低于70分。现取消九江市第一人民医院肿瘤科临床医疗岗位(2015012)等5个岗位的5个招聘计划(详细见附件1)。
二、资格复审事宜。
资格复审对象:具体名单见附件2。
资格复审时间:请拟入围体检参加资格复审的考生于2015年3月23日8:30至17:00(工作时间)或提交资格复审材料至各用人单位人事科,为期一天。
资格复审(提交材料)地址:一医院(九江市塔岭南路48号九江市第一人民医院老龄委二楼人事处);三医院(九江市十里大道408号九江市第三人民医院综合门诊五楼人事科)。
审查时,考生须携带本人居民身份证、面试准考证、个人档案、学历证书、学位证书、学历认定证明及相关岗位要求的证书等原件及复印件一份,在职选调人员还须提供原单位和主管部门及县级人社部门同意报考证明原件进行资格审查。
留学回国人员报考的,要出具教育部门的学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证由教育部留学服务中心负责。报考人员可上网(http://www.cscse.edu.cn)查询认证的有关要求和程序。
需开具调档函的拟入围体检考生,凭本人《居民身份证》于2015年3月20日(工作时间)之前到报考岗位所在九江市人力资源和社会保障局开具调档函。
无特殊原因,在规定时间内未进行资格复审(提交材料)的考生视为自动放弃体检资格。
三、监督、咨询电话:
市人社局:12333
九江市卫计委:8323277
九江市第一人民医院:8532237
九江市第三人民医院:8131468
 
附件: 1、取消招聘计划岗位表

序号 报考单位 岗位名称 岗位代码 候考室 面试室 备注
1 九江市第一人民医院 肿瘤科临床医疗 2015012 第二候考室 第二面试室 未达70分
2 九江市第一人民医院 肾病科临床医疗 2015019 第二候考室 第二面试室 未达70分
3 九江市第一人民医院 中医科临床医疗 2015020 第二候考室 第二面试室 未达70分
4 九江市第一人民医院 针灸科、理疗科临床医疗 2015021 第二候考室 第二面试室 未达70分
5 九江市第一人民医院 病理科病理诊断 2015024 第二候考室 第二面试室 未达70分

2、拟入围体检资格复审名单#p#副标题#e#
 
序号 姓名 报考单位 岗位名称 岗位代码 候考室 面试室 面试成绩 加试成绩 最终排名
1 万希晨 九江市第一人民医院 神经外科临床医疗 2015001 第一候考室 第一面试室 80 27 3
2 曹志 九江市第一人民医院 神经外科临床医疗 2015001 第一候考室 第一面试室 81.4   2
3 程毛锋 九江市第一人民医院 神经外科临床医疗 2015001 第一候考室 第一面试室 81.8   1
4 喻巍 九江市第一人民医院 骨科临床医疗 2015002 第一候考室 第一面试室 80.6 25.4 3
5 沈鑫 九江市第一人民医院 骨科临床医疗 2015002 第一候考室 第一面试室 82   2
6 谢荣辉 九江市第一人民医院 骨科临床医疗 2015002 第一候考室 第一面试室 82.4   1
7 刘贤伟 九江市第一人民医院 普外科临床医疗 2015003 第一候考室 第一面试室 84.2   1
8 赵传稳 九江市第一人民医院 普外科临床医疗 2015003 第一候考室 第一面试室 82   2
9 熊日晖 九江市第一人民医院 肝胆外科临床医疗 2015004 第一候考室 第一面试室 80.2   1
10 罗晖晖 九江市第一人民医院 耳鼻喉头颈外科临床医疗 2015005 第一候考室 第一面试室 79.4   1
11 余荣茂 九江市第一人民医院 妇科临床医疗 2015006 第一候考室 第一面试室 82.2   1
12 江会丰 九江市第一人民医院 眼科临床医疗 2015007 第一候考室 第一面试室 80   1
13 许娟 九江市第一人民医院 整形外科临床医疗 2015008 第一候考室 第一面试室 80.2   1
14 戴维维 九江市第一人民医院 皮肤性病科临床医疗 2015009 第一候考室 第一面试室 83.6   1
15 朱保成 九江市第一人民医院 心血管内科临床医疗 2015010 第一候考室 第一面试室 76.8   4
16 何华斌 九江市第一人民医院 心血管内科临床医疗 2015010 第一候考室 第一面试室 82   1
17 高灵 九江市第一人民医院 心血管内科临床医疗 2015010 第一候考室 第一面试室 80.4   2
18 黄程 九江市第一人民医院 心血管内科临床医疗 2015010 第一候考室 第一面试室 79.6   3
19 张莲红 九江市第一人民医院 神经内科临床医疗 2015011 第一候考室 第一面试室 78.8   4
20 唐英 九江市第一人民医院 神经内科临床医疗 2015011 第一候考室 第一面试室 80.8   1
21 王利民 九江市第一人民医院 神经内科临床医疗 2015011 第一候考室 第一面试室 79   3
22 姚德斌 九江市第一人民医院 神经内科临床医疗 2015011 第一候考室 第一面试室 80.2   2
23 万思 九江市第一人民医院 神经内科临床医疗 2015011 第一候考室 第一面试室 77.8   5
24 计玉兵 九江市第一人民医院 呼吸内科临床医疗 2015013 第一候考室 第一面试室 77.6   4
25 金其武 九江市第一人民医院 呼吸内科临床医疗 2015013 第一候考室 第一面试室 80.6   1
26 项琪 九江市第一人民医院 呼吸内科临床医疗 2015013 第一候考室 第一面试室 79.8   2
27 张佳秀 九江市第一人民医院 呼吸内科临床医疗 2015013 第一候考室 第一面试室 78.4   3
28 石玲 九江市第一人民医院 肿瘤科临床医疗 2015012 第二候考室 第二面试室 70.6   5
29 张贤 九江市第一人民医院 肿瘤科临床医疗 2015012 第二候考室 第二面试室 72.8   4
30 唐秋燕 九江市第一人民医院 肿瘤科临床医疗 2015012 第二候考室 第二面试室 78.8   2
31 邓建华 九江市第一人民医院 肿瘤科临床医疗 2015012 第二候考室 第二面试室 79.2   1
32 王逸飞 九江市第一人民医院 肿瘤科临床医疗 2015012 第二候考室 第二面试室 69.8   6
33 汤蕾 九江市第一人民医院 肿瘤科临床医疗 2015012 第二候考室 第二面试室 73   3
34 郑江霞 九江市第一人民医院 风湿免疫科临床医疗 2015014 第二候考室 第二面试室 73   2
35 王焜 九江市第一人民医院 风湿免疫科临床医疗 2015014 第二候考室 第二面试室 76   1
36 陈元旺 九江市第一人民医院 消化内科临床医疗 2015015 第二候考室 第二面试室 79.4   2
37 余莲英 九江市第一人民医院 消化内科临床医疗 2015015 第二候考室 第二面试室 79.8   1
38 曹细妹 九江市第一人民医院 消化内科临床医疗 2015015 第二候考室 第二面试室 75.4   3
39 吕婧 九江市第一人民医院 消化内科临床医疗 2015015 第二候考室 第二面试室 74.4   4
40 许海波 九江市第一人民医院 肝病科临床医疗 2015016 第二候考室 第二面试室 74.6   1
41 戴淼 九江市第一人民医院 老年医学科临床医疗 2015017 第二候考室 第二面试室 72   1
42 郭瑛 九江市第一人民医院 血液科临床医疗 2015018 第二候考室 第二面试室 76   1
43 王腊梅 九江市第一人民医院 肾病科临床医疗 2015019 第二候考室 第二面试室 76.2   1
44 曹俊霞 九江市第一人民医院 肾病科临床医疗 2015019 第二候考室 第二面试室 70.8   2
45 曹远芳 九江市第一人民医院 中医科临床医疗 2015020 第二候考室 第二面试室 69.6   1
46 杨永明 九江市第一人民医院 重症医学科临床医疗 2015022 第二候考室 第二面试室 71.2   2
47 陈紫怡 九江市第一人民医院 重症医学科临床医疗 2015022 第二候考室 第二面试室 73.2   1
48 费海彬 九江市第一人民医院 麻醉科临床医疗 2015023 第二候考室 第二面试室 78   1
49 蔡霜婷 九江市第一人民医院 功能检查科超声诊断 2015026 第二候考室 第二面试室 72.8   1
50 刘群 九江市第一人民医院 检验科 2015027 第二候考室 第二面试室 75.8   2
51 张敏文 九江市第一人民医院 检验科 2015027 第二候考室 第二面试室 75.6   3
52 周元武 九江市第一人民医院 检验科 2015027 第二候考室 第二面试室 77.4   1
53 毛娉婷 九江市第一人民医院 药剂科 2015028 第三候考室 第三面试室 79.8   2
54 胡颖 九江市第一人民医院 药剂科 2015028 第三候考室 第三面试室 80.8   1
55 雷礼姣 九江市第一人民医院 药剂科 2015028 第三候考室 第三面试室 79.6   3
56 钟梅 九江市第三人民医院 肿瘤1 2015029 第三候考室 第三面试室 76.8   4
57 刘巧珍 九江市第三人民医院 肿瘤1 2015029 第三候考室 第三面试室 78.8   2
58 刘文泉 九江市第三人民医院 肿瘤1 2015029 第三候考室 第三面试室 74.6   5
59 骆鸣 九江市第三人民医院 肿瘤1 2015029 第三候考室 第三面试室 82.4   1
60 陈君 九江市第三人民医院 肿瘤1 2015029 第三候考室 第三面试室 77.6   3
61 刘小梅 九江市第三人民医院 肿瘤2 2015030 第三候考室 第三面试室 79   1
62 易军 九江市第三人民医院 肿瘤3 2015031 第三候考室 第三面试室 80.4   1
63 聂静 九江市第三人民医院 病理 2015032 第三候考室 第三面试室 76.8   1
64 程波 九江市第三人民医院 病理 2015032 第三候考室 第三面试室 74.4   2
65 张孔明 九江市第三人民医院 乳腺外科 2015033 第三候考室 第三面试室 79.8   1
66 曾小冬 九江市第三人民医院 传染病1 2015034 第三候考室 第三面试室 76.6   1
67 汪梦 九江市第三人民医院 传染病2 2015035 第三候考室 第三面试室 77.4   1
68 蔡恒毅 九江市第三人民医院 消化内科 2015036 第三候考室 第三面试室 80.8   1
69 余黄鹏 九江市第三人民医院 药剂科 2015037 第三候考室 第三面试室 75.4   3
70 占坚 九江市第三人民医院 药剂科 2015037 第三候考室 第三面试室 81.2   1
71 潘晓微 九江市第三人民医院 药剂科 2015037 第三候考室 第三面试室 79   2
72 徐海龄 九江市第三人民医院 内分泌 2015038 第三候考室 第三面试室 78.4   1
73 余文萍 九江市第三人民医院 卫生管理 2015039 第三候考室 第三面试室 79   1
74 刘理 九江市第三人民医院 中医 2015040 第三候考室 第三面试室 76.2   1
75 李宁 九江市第三人民医院 呼吸内科 2015041 第三候考室 第三面试室 77.2   1
76 万冬强 九江市第三人民医院 腔镜外科 2015042 第三候考室 第三面试室 84.2   1
77 吴卫东 九江市第三人民医院 血管外科 2015043 第三候考室 第三面试室 80   1
78 娄凌 九江市第三人民医院 妇产科 2015044 第三候考室 第三面试室 78.6   1
79 杨莉 九江市第三人民医院 护理 2015045 第三候考室 第三面试室 79.8   1
80 周元风 九江市第三人民医院 心内科 2015046 第三候考室 第三面试室 80.2   1 
           九江市人力资源和社会保障局    
2015年3月16日
责编:一佳教育