您现在的位置:一佳教育首页 > 招考资讯 > 招考公告

2015年江西省招警考试替补人员公告

发布时间:2015-04-17 15:28:56 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享
一佳教育获悉,现将江西省公安机关2015年度考试录用人民警察递补入闱面试人员名单予以公告。

 
江西省公安机关2015年度考试录用人民警察递补入闱面试人员名单
部门名称 职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩
南昌市公安局 1000100033006 20101133110 陶然 182.37 
南昌市公安局 1000100033006 20101130902 邹凌霄 176.87 
南昌市公安局 1000100033006 20122122130 陈超进 174.15 
南昌市公安局 1000100033006 20101510405 桂成洁 172.54 
南昌市公安局 1000100033006 20104310229 吴博佳 170.14 
南昌市公安局 1000100033006 20101540828 黄博君 162.89 
南昌市公安局 1000100033006 20101542507 郭乐乐 159.99 
南昌市公安局 1000100033007 20101422824 曾国啸 199.37 
南昌市公安局 1000100033009 20101541923 熊吉星 179.68 
南昌市公安局 1000100033013 20121234101 文东海 183.84 
南昌县公安局 1000100043021 20101231710 黄亮 180.56 
新建县公安局 1000100043026 20101131711 陈洋 187.84 
进贤县公安局 1000100043028 20121234209 朱如波 186.34 
景德镇市公安局珠山分局 2000400041005 20102220702 余安东 159.36 
乐平市公安局 2000400041008 20102222217 吴东 165.49 
赣州市公安局 2100100031001 20121233220 谢夫永 197.87 
赣州市公安局 2100100031002 20121232123 谢树芬 178.03 
赣州市公安局 2100100031003 20121234507 鲍友彬 186.60 
赣州市公安局 2100100031003 20101232806 安昭旭 184.13 
赣州市公安局 2100100031003 20121144324 曾正 181.82 
赣州市公安局 2100100031003 20121223310 刘彬 181.57 
赣州市公安局 2100100031004 20121223709 吴宝光 196.20 
赣州市公安局章贡分局 2100100041005 20121233326 黎业珍 183.21 
赣州市公安局章贡分局 2100100041005 20121144320 余远祥 182.40 
赣州市公安局章贡分局 2100100041007 20125023929 张城 197.23 
赣县公安局 2100100041014 20104311114 赖勇 163.21 
赣县公安局 2100100041014 20121140602 林子沣 160.40 
赣县公安局 2100100041014 20121143605 刘景柠 150.15 
赣州市南康区公安局 2100100041015 20101512802 刘小龙 182.94 
赣州市南康区公安局 2100100041015 20101130322 余尊 178.84 
赣州市南康区公安局 2100100041016 20121142514 黄群 187.94 
赣州市南康区公安局 2100100041018 20121222120 肖陈尚业 203.92 
赣州市南康区公安局 2100100041018 20101132108 陈汕 201.82 
信丰县公安局 2100100041022 20101423029 郭建兵 175.14 
上犹县公安局 2100100041031 20121231909 黄斌 163.86 
崇义县公安局 2100100041033 20124062404 龙卫华 187.81 
崇义县公安局 2100100041034 20101022227 吴菁 169.77 
崇义县公安局 2100100041035 20121223919 邓山 174.80 
安远县公安局 2100100041038 20101023116 肖明 155.06 
安远县公安局 2100100041040 20121232013 黄敏红 178.20 
安远县公安局 2100100041041 20121221325 张莎琳 172.71 
龙南县公安局 2100100041043 20101093129 李志贤 190.99 
龙南县公安局 2100100041044 20101513612 郭金平 170.48 
龙南县公安局 2100100041045 20121230214 唐守仁 173.02 
全南县公安局 2100100041047 20101515628 瞿钟健 156.24 
定南县公安局 2100100041049 20101541312 涂传宋 166.82 
定南县公安局 2100100041049 20125023609 方园 165.46 
定南县公安局 2100100041050 20101231213 曾超 199.47 
兴国县公安局 2100100041051 20121142524 刘子颖 191.88 
兴国县公安局 2100100041055 20121234217 谢越 175.31 
兴国县公安局 2100100041055 20121234010 赖诗海 174.69 
宁都县公安局 2100100041060 20121224205 吴亮 156.31 
宁都县公安局 2100100041060 20106021418 乐其 151.71 
宁都县公安局 2100100041060 20122123901 黄康 151.08 
宁都县公安局 2100100041060 20125022726 刘振华 150.96 
宁都县公安局 2100100041060 20121143602 李上聪 150.40 
宁都县公安局 2100100041061 20101020529 吴解平 182.72 
于都县公安局 2100100041064 20121141810 程炳坤 166.10 
于都县公安局 2100100041066 20101133015 朱仕涛 195.55 
于都县公安局 2100100041066 20121231710 肖金龙 193.84 
于都县公安局 2100100041066 20101130307 曾石荣 192.44 
于都县公安局 2100100041067 20121232623 孙蓉 186.42 
瑞金市公安局 2100100041068 20101541627 林茂 178.21 
瑞金市公安局 2100100041068 20121222712 张石洲 175.42 
瑞金市公安局 2100100041068 20121231602 罗华君 174.82 
瑞金市公安局 2100100041068 20101091713 刘启腾 173.20 
瑞金市公安局 2100100041069 20121222118 黄宗鹏 177.41 
瑞金市公安局 2100100041071 20101421328 赵玲 167.11 
会昌县公安局 2100100041076 20105050728 方水华 177.91 
寻乌县公安局 2100100041083 20121142323 邝钧 151.16 
石城县公安局 2100100041086 20121232103 吴浩 186.96 
上犹县公安局 2100100042029 20121234129 李小军 172.50 
龙南县公安局 2100100042042 20121233308 廖德财 143.30 
瑞金市公安局 2100100042073 20121234911 范瑞明 170.35 
石城县公安局 2100100042087 20101131518 饶卫良 166.71 
宜春市公安局 2200100033001 20101515624 姚大根 163.93 
宜春市公安局 2200100033001 20101232122 罗明 163.49 
宜春市公安局 2200100033001 20122121529 洪明敏 162.63 
宜春市公安局 2200100033001 20122123027 胡龙顺 159.73 
宜春市公安局 2200100033001 20124065715 孔瑞文 157.89 
宜春市公安局 2200100033001 20122121624 欧阳颖 157.80 
宜春市公安局 2200100033005 20122122710 徐贤也 199.37 
宜春市公安局 2200100033006 20122120827 杨芳 196.64 
袁州公安分局 2200100043014 20122123022 易翔 176.96 
丰城市公安局 2200100043018 20102220825 程蓉 188.32 
丰城市公安局 2200100043021 20103212720 柳一 167.66 
丰城市公安局 2200100043026 20105053319 王兴华 183.73 
丰城市公安局 2200100043026 20101422215 邹坤 183.51 
高安市公安局 2200100043033 20101541412 兰安奇 164.24 
奉新县公安局 2200100043037 20104080205 陈涛 186.48 
奉新县公安局 2200100043037 20101543320 陈少华 183.31 
靖安县公安局 2200100043038 20101092622 艾亮 182.66 
靖安县公安局 2200100043038 20125022505 黄奥运 182.62 
靖安县公安局 2200100043039 20101514503 张权权 186.87 
宜丰县公安局 2200100043045 20122121827 简国梁 183.16 
万载县公安局 2200100043048 20122120725 辛勇根 191.29 
铜鼓县公安局 2200100043051 20101130421 陈锟 150.15 
上饶市公安局 2300100031001 20123043313 陈灿 183.18 
婺源县公安局 2300100041006 20101510229 陈波 188.57 
婺源县公安局 2300100041006 20101231723 朱海鹏 188.04 
德兴市公安局 2300100041012 20123043718 邹新杰 171.80 
德兴市公安局 2300100041012 20123044406 郑报祥 164.77 
德兴市公安局 2300100041012 20123046115 吴重豪 157.54 
余干县公安局 2300100041022 20101090409 徐灿 184.82 
余干县公安局 2300100041024 20101230425 刘搏峰 165.27 
余干县公安局 2300100041024 20101020728 吴伟青 165.04 
广丰县公安局 2300100041026 20101542502 余锡华 181.55 
广丰县公安局 2300100041026 20123045004 叶凌云 180.77 
玉山县公安局 2300100041031 20121233908 庄维剑 168.20 
玉山县公安局 2300100041031 20123046508 陈小强 166.70 
玉山县公安局 2300100041032 20123044715 邱俊 190.75 
玉山县公安局 2300100041032 20123043327 郑力瑞 189.50 
鄱阳县公安局 2300100041047 20101515125 王振洋 181.19 
鄱阳县公安局 2300100041051 20125022120 孙超 187.80 
鄱阳县公安局 2300100041053 20101021806 胡楠 202.56 
余干县公安局 2300100042017 20101511318 袁康阳 157.30 
玉山县公安局 2300100042030 20106021109 程诚 162.16 
余干县公安局 2300100043018 20105053509 艾栖霞 197.20 
广丰县公安局 2300100043029 20123043528 黄德亮 182.33 
玉山县公安局 2300100043033 20123045613 马艳艳 177.44 
鄱阳县公安局 2300100043046 20102220516 吕维维 174.40 
吉安市公安局 2400100031001 20121223130 罗书明 200.10 
吉安市公安局 2400100031002 20124061812 朱学金 176.98 
吉安市公安局 2400100031002 20124160720 肖磊 174.77 
吉安市公安局 2400100031003 20122122107 李晨 183.56 
吉安市公安局 2400100031003 20124161510 胡江 182.86 
吉安市公安局 2400100031004 20124063330 陈健良 193.29 
吉安市公安局青原分局 2400100041010 20124064206 李大焱 167.30 
吉安市公安局青原分局 2400100041010 20124062916 张晓龙 166.30 
井冈山市公安局 2400100041011 20124061314 唐文俊 177.82 
井冈山市公安局 2400100041011 20101130220 赵韧 170.30 
井冈山市公安局 2400100041013 20101131606 周明建 204.20 
井冈山市公安局 2400100041013 20121141407 王海军 193.70 
井冈山市公安局 2400100041013 20101131618 刘闵 188.86 
新干县公安局 2400100041015 20124061723 崔凯 170.82 
新干县公安局 2400100041015 20105051723 朱文丹 169.93 
新干县公安局 2400100041015 20124161828 熊健源 166.37 
新干县公安局 2400100041015 20101515702 徐佳斌 166.06 
新干县公安局 2400100041016 20101420720 王振兴 160.65 
新干县公安局 2400100041017 20124160827 傅鹏 182.88 
峡江县公安局 2400100041019 20124063426 黄世昌 162.43 
峡江县公安局 2400100041021 20101092807 黄攀 189.69 
峡江县公安局 2400100041021 20124062817 何志敏 188.09 
吉水县公安局 2400100041027 20124062623 肖赟泉 176.55 
吉水县公安局 2400100041027 20124064009 赵伯俊 176.11 
吉水县公安局 2400100041028 20124064027 胡君 178.89 
吉水县公安局 2400100041029 20101090905 曾扬益 188.91 
吉水县公安局 2400100041029 20124162512 赵紫平 184.34 
吉安县公安局 2400100041031 20124162022 胡志全 173.58 
泰和县公安局 2400100041039 20124065208 何伟雄 162.92 
安福县公安局 2400100041041 20124161220 颜明 173.36 
安福县公安局 2400100041041 20101231925 康健明 169.33 
安福县公安局 2400100041042 20124060725 卢森森 179.37 
永新县公安局 2400100041050 20124160904 彭凯 186.32 
永新县公安局 2400100041050 20124060816 杨超 183.89 
永新县公安局 2400100041052 20124061419 陈日英 164.39 
永新县公安局 2400100041053 20124162619 周艳 186.69 
万安县公安局 2400100041056 20124162016 郭峰 164.34 
遂川县公安局 2400100041057 20121223620 彭玉龙 170.69 
抚州市公安局 2500100031001 20101514215 成琼 176.80 
抚州市公安局 2500100032003 20125022922 黄挺 212.05 
抚州市公安局临川分局 2500100041005 20125021428 万祎婷 195.94 
抚州市乐安县公安局 2500100041011 20101420615 胡德文 185.49 
抚州市广昌县公安局 2500100041012 20101022309 张建林 163.12 
抚州市资溪县公安局 2500100041022 20125021328 吴青青 186.40 
抚州市崇仁县公安局 2500100041033 20125024301 吴兵军 161.94 
抚州市黎川县公安局 2500100041042 20101231015 卢绍文 154.22 
抚州市南城县公安局 2500100042037 20101511502 黄景安 160.88 
抚州市南城县公安局 2500100042038 20125022620 单云 182.04 
萍乡市公安局 3000100033002 20103211806 谭新泉 176.45 
萍乡市公安局 3000100033002 20103212110 肖振威 174.28 
萍乡市公安局 3000100033002 20103212822 刘文峰 171.60 
萍乡市公安局 3000100033002 20103211808 李波 170.40 
萍乡市公安局 3000100033005 20103212707 邬远晨 177.78 
萍乡市公安局 3000100033005 20103210315 曾晋 173.54 
萍乡市公安局 3000100033007 20125022102 华俊杰 202.92 
萍乡市公安局 3000100033007 20103212225 陈艳 197.95 
上栗县公安局 3000400043001 20103210319 钟阆 159.89 
莲花县公安局 3000600043001 20103210330 陈庆炜 169.60 
莲花县公安局 3000600043004 20103211009 贺建 162.24 
莲花县公安局 3000600043004 20103212206 李文华 158.25 
九江市公安局 4000100031001 20104081330 孙广蕲 176.24 
九江市公安局 4000100031002 20104080606 阳雨芳 201.99 
九江市公安局 4000100031003 20101470821 詹球朋 176.62 
九江市公安局 4000100031003 20101510612 谢桉超 157.28 
九江市公安局 4000100031005 20101132023 邓冬诚 170.89 
九江市公安局 4000100031005 20104310925 周丞 169.18 
九江市公安局庐山区分局 4000100031010 20121221516 何建伟 175.19 
九江市公安局庐山区分局 4000100031010 20101542128 曾建华 164.52 
九江市公安局庐山区分局 4000100031011 20104081407 徐征 163.36 
九江市公安局庐山区分局 4000100031011 20101132015 杨天赐 162.00 
九江市公安局庐山区分局 4000100031011 20104080405 黄震翊 160.75 
星子县公安局 4000100041013 20101515521 欧阳钦 187.00 
都昌县公安局 4000100041016 20101023101 刘仕豪 182.48 
德安县公安局 4000100041028 20104080905 刘攀 162.31 
德安县公安局 4000100041028 20101023321 方鹏 158.58 
德安县公安局 4000100041028 20104082126 罗干 152.68 
永修县公安局 4000100041035 20101093106 饶贤柱 178.57 
湖口县公安局 4000100041038 20104080507 谢文 157.51 
湖口县公安局 4000100041040 20123044305 林翌俊 174.47 
湖口县公安局 4000100041041 20104080709 欧阳江 182.00 
共青城市公安局 4000100041042 20104080624 徐茂财 182.27 
瑞昌市公安局 4000100041045 20104310618 况非凡 177.38 
瑞昌市公安局 4000100041045 20101022005 周庆勋 172.01 
修水县公安局 4000100041055 20101130908 余伟龙 169.05 
修水县公安局 4000100041055 20101543102 万武发 166.79 
修水县公安局 4000100041056 20101420902 冷雄 191.07 
修水县公安局 4000100041058 20104310828 陈群 191.32 
新余市公安局渝水分局 5000100044005 20122122006 黄若星 177.75 
鹰潭市公安局 6000100033004 20106021907 徐嘉 146.41 
鹰潭市公安局月湖分局 6000200043001 20105052316 张强 157.58 
鹰潭市公安局月湖分局 6000200043002 20106021920 邱懿豪 167.04 
鹰潭市公安局月湖分局 6000200043002 20101541820 何国焕 161.05 
鹰潭市公安局月湖分局 6000200043002 20106021806 汪梦丹 158.56 
鹰潭市公安局月湖分局 6000200043002 20106020426 任翔 153.61 
贵溪市公安局 6000300043001 20106022308 许姚 172.60 
贵溪市公安局 6000300043001 20101542503 魏帆 172.23 
贵溪市公安局 6000300043002 20106020325 徐将 165.71 
江西省公安厅 7200300011002 20104081225 查坚坚 187.25 
江西省公安厅 7200300011002 20101470717 邹涛 186.53 
江西省公安厅 7200300011005 20101423009 李光辉 166.31 
江西省公安厅交警总队直属二支队 7200300011007 20104081526 王治 182.41 
江西省公安厅交警总队直属二支队 7200300011007 20104311510 吴锋 181.39 
江西省公安厅交警总队直属二支队 7200300011007 20101233107 袁智 178.05 
江西省公安厅交警总队直属二支队 7200300011007 20101422928 汤健 173.58 
江西省公安厅交警总队直属三支队 7200300011014 20106020629 潘阳峰 179.69 
江西省公安厅交警总队直属三支队 7200300011021 20101090525 齐睿 186.45 
江西省公安厅交警总队直属四支队 7200300011023 20103212301 文晓 170.91 
江西省公安厅交警总队直属四支队 7200300011023 20105050216 邹伟 168.34 
江西省公安厅交警总队直属四支队 7200300011023 20104310715 余翔 162.46 
江西省公安厅交警总队直属四支队 7200300011027 20101540924 孔德兴 195.96 
江西省公安厅交警总队直属四支队 7200300011028 20101513707 乐腾飞 180.38 
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011030 20101093009 曹晨曦 186.23 
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011030 20101021226 虞秋余 185.37 
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011030 20101470730 陈钊轩 184.59 
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011031 20121223727 刘鸿涛 181.92 
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011031 20101091105 黄宇 181.12 
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011032 20123041222 林科 182.97 
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011033 20124063502 蔡姝婷 198.07 
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011035 20104081903 朱艺瑄 186.30 
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011037 20124063609 颜龙辉 200.86 
民航江西机场公安局 7200400021001 20101232227 张遥 189.54 
 
省公务员局考试录用处
2015年4月16日
责编:一佳教育