您现在的位置:一佳教育首页 > 招考资讯

萍乡市2016年度考试录用公务员总成绩排名及体检、体能测试人员名单

发布时间:2016-07-06 14:57:02 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 排序 体检或体能测试
3001100031003 中共萍乡市委宣传部 科员 136030304014 黄怿筱 137.57 80.14 297.85 1 体检
3001100031003 中共萍乡市委宣传部 科员 136011401011 吴思亮 132.94 77.39 287.72 2
3001100031003 中共萍乡市委宣传部 科员 136220100101 吴凡 124.49 78.28 281.05 3
3001100032004 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136230307509 雷振兴 128.55 76.75 282.05 1 体检
3001100032004 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136060106924 张街 123.25 79.36 281.97 2
3001100032004 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136079604222 徐瑶腾 126.86 76.76 280.38 3
3001100032005 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136031001520 杨晓 129.02 79.91 288.84 1 体检
3001100032005 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136220108310 江一涛 133.96 76.91 287.78 2
3001100032005 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136075102214 许玲 129.43 66.25 261.93 3
3001100032006 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136071101429 柳綪莹 120.25 76.38 273.01 1 体检
3001100032006 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136015100225 刘柳 112.38 76.42 265.22 2
3001100032006 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136015003410 郭建华 133.94 0.00 133.94 3
3001100032007 萍乡市粮食局 科员 136031003123 周清 124.39 79.56 283.51 1 体检
3001100032007 萍乡市粮食局 科员 136040103519 张婉恋 121.57 78.82 279.21 2
3001100032007 萍乡市粮食局 科员 136030301604 文武 119.33 77.47 274.27 3
3001100032008 萍乡市文化广电新闻出版局 科员 136030602628 李艺娇 130.81 80.18 291.17 1 体检
3001100032008 萍乡市文化广电新闻出版局 科员 136031000923 刘菲 125.78 81.07 287.92 2
3001100032008 萍乡市文化广电新闻出版局 科员 136030602925 郭鹤凌 125.58 76.36 278.30 3
3001100032009 萍乡市财政局 科员 136079300526 何心怡 133.92 81.08 296.08 1 体检
3001100032009 萍乡市财政局 科员 136079511203 陈昱 136.33 75.85 288.03 2
3001100032009 萍乡市财政局 科员 136030603005 陈冰 130.62 75.45 281.52 3
3001100032010 萍乡市财政局 科员 136211800430 陈娟子 127.64 80.07 287.78 1 体检
3001100032010 萍乡市财政局 科员 136031001215 杜颖 127.4 79.35 286.10 2
3001100032010 萍乡市财政局 科员 136031003308 徐璐昀 126.86 76.93 280.72 3
3001100032011 萍乡市民政局 科员 136030603517 冯涛 131.19 79.07 289.33 1 体检
3001100032011 萍乡市民政局 科员 136030100521 邱湘 125.41 80.70 286.81 2
3001100032011 萍乡市民政局 科员 136030601222 成薇 124.69 80.01 284.71 3
3001100032012 萍乡市民政局 科员 136072200803 周璐 133.6 80.56 294.72 1 体检
3001100032012 萍乡市民政局 科员 136250205418 曾瑞程 132.92 79.18 291.28 2
3001100032012 萍乡市民政局 科员 136074601116 彭彦 128.6 76.47 281.54 3
3001100032013 萍乡市商务局 科员 136031002226 李勇 131.46 80.35 292.16 1 体检
3001100032013 萍乡市商务局 科员 136031003409 李伟 134.3 78.72 291.74 2
3001100032013 萍乡市商务局 科员 136072801226 朱霄辉 129.38 77.77 284.92 3
3001100032014 萍乡市民族宗教事务局 科员 136030603218 曾斯彧 129.29 81.11 291.51 1 体检
3001100032014 萍乡市民族宗教事务局 科员 136030302330 阳玮 121.55 79.79 281.13 2
3001100032014 萍乡市民族宗教事务局 科员 136030303506 肖亚希 120.89 76.00 272.89 3
3001100032015 萍乡市煤炭管理局 科员 136030102307 钟怡 127.75 79.98 287.71 1 体检
3001100032015 萍乡市煤炭管理局 科员 136030101302 敖倩 125.05 78.99 283.03 2
3001100032015 萍乡市煤炭管理局 科员 136030102227 李江 121.92 76.41 274.74 3
3001100032016 萍乡市价格监督检查局 科员 136030603207 颜剑 132.93 80.30 293.53 1 体检
3001100032016 萍乡市价格监督检查局 科员 136031003306 罗歆新 132.19 80.41 293.01 2
3001100032016 萍乡市价格监督检查局 科员 136030602111 梅欣 134.61 77.63 289.87 3
3001100032017 萍乡市发展和改革委员会 科员 136015104011 杨思婕 136.04 81.55 299.14 1 体检
3001100032017 萍乡市发展和改革委员会 科员 136031001204 贺薇佳 135.05 77.36 289.77 2
3001100032017 萍乡市发展和改革委员会 科员 136030303920 黎志庚 132.75 76.56 285.87 3
3001100032018 萍乡市发展和改革委员会 科员 136030304107 周洁 132.41 81.23 294.87 1 体检
3001100032018 萍乡市发展和改革委员会 科员 136075807726 雷鸣 134.12 77.35 288.82 2
3001100032018 萍乡市发展和改革委员会 科员 136012106204 王瑛 133 77.26 287.52 3
3001100032019 萍乡市卫生和计划生育委员会 综合管理 136030300430 赫晨 127.26 76.52 280.30 1 体检
3001100032019 萍乡市卫生和计划生育委员会 综合管理 136030303710 陈玲 118.37 79.87 278.11 2
3001100032019 萍乡市卫生和计划生育委员会 综合管理 136014801619 陈丽 116.88 78.22 273.32 3
3001100032020 萍乡市卫生和计划生育委员会 医学管理 136030602930 曹磊 123.6 78.20 280.00 1 体检
3001100032020 萍乡市卫生和计划生育委员会 医学管理 136030102615 陈文 122.81 77.31 277.43 2
3001100032020 萍乡市卫生和计划生育委员会 医学管理 136014803621 晏子钦 122.98 70.75 264.48 3
3001100032021 萍乡市卫生和计划生育委员会 综合管理 136075804722 乐璐璐 125.52 80.13 285.78 1 体检
3001100032021 萍乡市卫生和计划生育委员会 综合管理 136030102104 张晶 124.25 78.19 280.63 2
3001100032021 萍乡市卫生和计划生育委员会 综合管理 136030602226 邱丽维 126.64 76.42 279.48 3
3001100032023 萍乡市司法局 科员 136030303825 许玉师 130.84 79.77 290.38 1 体检
3001100032023 萍乡市司法局 科员 136030603423 贺文娟 133.13 78.62 290.37 2
3001100032023 萍乡市司法局 科员 136030102925 刘桃 123.04 79.41 281.86 3
3001100032024 萍乡市司法局 科员 136075807617 郭宋奇 124.24 81.10 286.44 1 体检
3001100032024 萍乡市司法局 科员 136030302003 荣潇 121.95 81.05 284.05 2
3001100032024 萍乡市司法局 科员 136241601411 袁刘岩 127.91 77.71 283.33 3
3001100032025 萍乡市农业局 科员 136031002911 李鸣皓 131.77 82.01 295.79 1 体检
3001100032025 萍乡市农业局 科员 136030300622 李术桂 133.48 79.93 293.34 2 体检
3001100032025 萍乡市农业局 科员 136031003010 吴倩凌 123.93 76.95 277.83 3
3001100032025 萍乡市农业局 科员 136031000719 冯娜 119.47 77.89 275.25 4
3001100032025 萍乡市农业局 科员 136030602809 欧阳金星 118.53 75.46 269.45 5
3001100032025 萍乡市农业局 科员 136040201404 尹勇 122.52 0.00 122.52 6
3001100032026 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136011401324 官天赐 124.07 78.43 280.93 1 体检
3001100032026 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136031000501 粟敦 126.06 75.75 277.56 2
3001100032026 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136030102113 贾湘江 123.84 75.28 274.40 3
3001100032027 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136050308117 曾泳森 140.26 80.12 300.50 1 体检
3001100032027 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136031002511 杨璐 128.26 82.65 293.56 2 体检
3001100032027 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136030603611 李晶晶 126.35 79.96 286.27 3
3001100032027 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136030101422 张志美 124.4 79.82 284.04 4
3001100032027 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136250503503 廖青 124.51 77.08 278.67 5
3001100032027 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136030100128 高桂璇 125.2 60.50 246.20 6
3001100032050 萍乡市交通运输局 公路管理科员岗 136250302713 傅骥川 128.16 75.82 279.80 1 体检
3001100032050 萍乡市交通运输局 公路管理科员岗 136060300627 朱海洪 125.03 74.91 274.85 2
3001100032050 萍乡市交通运输局 公路管理科员岗 136011302614 钟韶音 126.54 73.56 273.66 3
3001100032051 萍乡市交通运输局 运输管理科员岗 136075102419 唐心想 131.92 78.08 288.08 1 体检
3001100032051 萍乡市交通运输局 运输管理科员岗 136231606027 彭勇 126.45 75.66 277.77 2
3001100032051 萍乡市交通运输局 运输管理科员岗 136031002324 钟玲 117.61 79.91 277.43 3
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136030100201 况辉 121.64 77.87 277.38 1 体能测试
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136030301313 李鑫 116.84 78.39 273.62 2 体能测试
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136015004120 周聪 117.75 76.78 271.31 3 体能测试
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136030302008 袁月 119.64 75.75 271.14 4 体能测试
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136030103521 贺利明 113.31 78.59 270.49 5 体能测试
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136030601118 张桥 114.94 77.08 269.10 6 体能测试
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136031002130 张军 116.4 76.13 268.66 7 体能测试
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136031000410 文琦 113.9 76.15 266.20 8 体能测试
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136015204329 庄文鹏 113.09 75.80 264.69 9 体能测试
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136074506109 林立 113.17 75.23 263.63 10 体能测试
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136030601306 江金海 110.58 76.43 263.44 11
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136240602106 邹江 117.66 72.53 262.72 12
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136074507829 占美涛 109.02 76.00 261.02 13
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136211603113 李鑫 109.62 74.55 258.72 14
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136014800316 张天佐 108.02 75.03 258.08 15
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136079406910 黎汝荣 106.87 73.71 254.29 16
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136220106928 甘恩和 108.43 72.35 253.13 17
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136030101129 汤琪 106.77 72.07 250.91 18
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136031002925 刘春红 106.88 53.58 214.04 19
3001100033091 萍乡市公安局 基层民警 136075803727 饶贤柱 107.78 0.00 107.78 20
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136012106224 潘洪佳 125.42 82.85 291.12 1 体能测试
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136060106123 倪嘉毓 121.87 84.08 290.03 2 体能测试
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136030301826 黄剑 120.4 84.45 289.30 3 体能测试
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136030302210 肖奥妮 114.82 84.14 283.10 4 体能测试
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136031002026 刘晔 109.71 81.46 272.63 5 体能测试
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136030103509 周璟 112.09 79.42 270.93 6
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136031001323 刘佳琪 116.15 77.28 270.71 7
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136011701511 林雅雯 116.48 75.85 268.18 8
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136030103329 彭洁 106.09 78.15 262.39 9
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136075802527 彭阳阳 106.87 74.82 256.51 10
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136030100804 尹贺龙 109.2 21.54 152.28 11
3001100033092 萍乡市公安局 基层民警 136030301624 李逸飞 106.65 0.00 106.65 12
3001100033093 萍乡市公安局 基层民警 136030103512 胡阳 122.7 81.85 286.40 1 体能测试
3001100033093 萍乡市公安局 基层民警 136240305306 刘慧君 124.76 79.00 282.76 2 体能测试
3001100033093 萍乡市公安局 基层民警 136010101503 刘闰青 120.2 79.94 280.08 3 体能测试
3001100033093 萍乡市公安局 基层民警 136250202214 李月婷 112.96 83.33 279.62 4
3001100033093 萍乡市公安局 基层民警 136030102812 颜逸灵 114.35 79.84 274.03 5
3001100033093 萍乡市公安局 基层民警 136030601204 李婧 113.66 80.04 273.74 6
3001100033093 萍乡市公安局 基层民警 136030303124 易叶琳 112.99 76.53 266.05 7
3001100033093 萍乡市公安局 基层民警 136010703817 邓琴 108.77 77.93 264.63 8
3001100033093 萍乡市公安局 基层民警 136079510702 杨亚男 111.71 73.26 258.23 9
3001100035001 萍乡市政协 科员 136030602207 蒋瑜 134.75 84.12 302.99 1 体检
3001100035001 萍乡市政协 科员 136230305418 刘晴 128.16 78.86 285.88 2
3001100035001 萍乡市政协 科员 136030602907 曾广思 127.57 78.94 285.45 3
3001100035002 萍乡市政协 科员 136031003217 黄蒂 130.37 84.65 299.67 1 体检
3001100035002 萍乡市政协 科员 136031002526 刘琳 133.01 81.01 295.03 2
3001100035002 萍乡市政协 科员 136030100926 彭婕 129.75 80.06 289.87 3
3001100038030 民进萍乡市委员会 科员 136030102904 王星 143.78 75.06 293.90 1 体检
3001100038030 民进萍乡市委员会 科员 136031000425 赖咸院 128.42 77.25 282.92 2
3001100038030 民进萍乡市委员会 科员 136030103019 陈琪 135.53 58.71 252.95 3
3001100038032 农工党萍乡市委员会 科员 136014800610 唐珍 123.42 81.03 285.48 1 体检
3001100038032 农工党萍乡市委员会 科员 136030101514 苏立 123.7 79.47 282.64 2
3001100038032 农工党萍乡市委员会 科员 136031001523 甘丽 123.1 78.23 279.56 3
3001100039028 萍乡市总工会 财务资产管理岗 136011700103 曾慧美 124.6 79.20 283.00 1 体检
3001100039028 萍乡市总工会 财务资产管理岗 136031003712 肖曼璇子 119.26 76.58 272.42 2
3001100039028 萍乡市总工会 财务资产管理岗 136030102918 郭冰妮 121.48 75.26 272.00 3
3001100039029 萍乡市总工会 文秘岗 136030300318 荣蓉 125.61 80.91 287.43 1 体检
3001100039029 萍乡市总工会 文秘岗 136030100709 张可 121.32 81.83 284.98 2
3001100039029 萍乡市总工会 文秘岗 136073201623 钟娜 115.2 78.73 272.66 3
3001100039031 萍乡市史志办 科员 136079709320 刘影 129.01 78.88 286.77 1 体检
3001100039031 萍乡市史志办 科员 136040202703 王玉婷 120.87 77.16 275.19 2
3001100039031 萍乡市史志办 科员 136211304525 刘丽军 119.86 76.59 273.04 3
3001100039033 萍乡市粮食局安源分局 科员 136030303307 段志强 123.55 76.25 276.05 1 体检
3001100039033 萍乡市粮食局安源分局 科员 136031001105 李德志 123.94 74.64 273.22 2
3001100039033 萍乡市粮食局安源分局 科员 136030102115 周春 113.45 78.06 269.57 3
3001100039034 萍乡市人民政府决策咨询委员会 科员 136011702228 梁玉洁 132.08 79.28 290.64 1 体检
3001100039034 萍乡市人民政府决策咨询委员会 科员 136030101416 易强 130.79 78.52 287.83 2
3001100039034 萍乡市人民政府决策咨询委员会 科员 136030301302 王新 130.52 69.94 270.40 3
3001100039035 萍乡市边界管理办公室 科员 136241100708 欧阳小彬 120.08 77.53 275.14 1 体检
3001100039035 萍乡市边界管理办公室 科员 136031001610 胡洋波 121.37 74.12 269.61 2
3001100039035 萍乡市边界管理办公室 科员 136031001622 吴贤礼 123.02 0.00 123.02 3
3001100039036 萍乡市社会救助管理局 科员 136031003019 何喆 132.16 78.37 288.90 1 体检
3001100039036 萍乡市社会救助管理局 科员 136030101229 朱远 130.33 77.18 284.69 2
3001100039036 萍乡市社会救助管理局 科员 136030601024 陈维 128.26 76.74 281.74 3
3001100039037 萍乡市城市管理监察支队 科员 136030300403 尹雅婷 127.41 78.31 284.03 1 体检
3001100039037 萍乡市城市管理监察支队 科员 136030601418 王敏 124.19 78.39 280.97 2
3001100039037 萍乡市城市管理监察支队 科员 136030103123 陈利珏 120.63 75.19 271.01 3
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136040302212 谢志忠 133.52 78.03 289.58 1 体检
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136030101709 邹丹 122.47 82.58 287.63 2 体检
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136031000417 陈依娅 124.4 80.21 284.82 3 体检
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136079403514 黎丽丽 128.23 78.14 284.51 4
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136030602401 张鹏 126.5 77.77 282.04 5
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136075100625 罗思芸 121.06 79.04 279.14 6
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136030601701 施玉 122.44 77.93 278.30 7
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136030101621 欧阳海清 120.84 65.87 252.58 8
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136230503825 顾倩倩 120.75 61.37 243.49 9
3001100039039 萍乡市城市管理监察支队 科员 136015203422 成卉 117.4 76.34 270.08 1 体检
3001100039039 萍乡市城市管理监察支队 科员 136031001711 周浠娜 106.8 76.97 260.74 2
3001100039040 萍乡市城市管理监察支队 科员 136031000308 刘强飞 109.87 80.05 269.97 1 体检
3001100039040 萍乡市城市管理监察支队 科员 136030101213 杨林琳 105.59 78.05 261.69 2
3001100039040 萍乡市城市管理监察支队 科员 136030100721 李检良 111.49 74.27 260.03 3
3001100039041 萍乡市林业局安源分局 科员 136030600315 黎雨杭 120.75 78.26 277.27 1 体检
3001100039041 萍乡市林业局安源分局 科员 136031002213 彭刚 125.64 72.34 270.32 2
3001100039041 萍乡市林业局安源分局 科员 136211101708 汤成财 116.64 75.66 267.96 3
3001100039042 萍乡市木材流通监督管理局 科员 136060305406 黄宇 125.36 75.35 276.06 1 体检
3001100039042 萍乡市木材流通监督管理局 科员 136210806616 赖伟民 122.38 76.83 276.04 2 体检
3001100039042 萍乡市木材流通监督管理局 科员 136030601513 杨红燕 116.9 79.17 275.24 3
3001100039042 萍乡市木材流通监督管理局 科员 136220100413 易文君 114.88 78.59 272.06 4
3001100039042 萍乡市木材流通监督管理局 科员 136240802530 肖财文 115.18 75.95 267.08 5
3001100039042 萍乡市木材流通监督管理局 科员 136220103215 李璐 116.35 73.24 262.83 6
3001100039043 萍乡经济技术开发区 科员 136030302423 邬倩云 138.28 80.78 299.84 1 体检
3001100039043 萍乡经济技术开发区 科员 136031003105 周延峰 120.78 76.47 273.72 2
3001100039043 萍乡经济技术开发区 科员 136031001126 曾昕 116.44 73.07 262.58 3
3001100039044 萍乡经济技术开发区 科员 136030302408 王婕 133.22 83.08 299.38 1 体检
3001100039044 萍乡经济技术开发区 科员 136031000712 谢银兰 121.78 81.13 284.04 2
3001100039044 萍乡经济技术开发区 科员 136220201905 余曌玲 125.06 72.96 270.98 3
3001100039045 萍乡市供销社 科员 136240601617 马军华 120.92 79.35 279.62 1 体检
3001100039045 萍乡市供销社 科员 136240701119 周圣荣 115.8 81.20 278.20 2
3001100039045 萍乡市供销社 科员 136030304020 黄理 115.09 79.24 273.57 3
3001100039046 萍乡市供销社 科员 136031002917 谢波 113.79 77.43 268.65 1 体检
3001100039046 萍乡市供销社 科员 136011302517 王涛 114.45 76.53 267.51 2
3001100039046 萍乡市供销社 科员 136031003214 利丘 114.44 63.54 241.52 3
3001100039047 萍乡市房管局 科员 136231606110 黄小娟 121.33 79.53 280.39 1 体检
3001100039047 萍乡市房管局 科员 136030101612 刘思媛 118.66 77.69 274.04 2
3001100039047 萍乡市房管局 科员 136031002221 邹娟 117.19 77.76 272.71 3
3001100039048 萍乡市畜牧兽医局 科员 136014800627 刘建军 123.85 78.20 280.25 1 体检
3001100039048 萍乡市畜牧兽医局 科员 136220205827 邹雨妃 108.67 78.60 265.87 2
3001100039048 萍乡市畜牧兽医局 科员 136031000124 黄安 108.45 75.42 259.29 3
3001100039049 萍乡市机关事务管理局 设备动力科科员 136030100810 邱骥杰 130.95 82.07 295.09 1 体检
3001100039049 萍乡市机关事务管理局 设备动力科科员 136220105002 赵超 131.86 81.44 294.74 2
3001100039049 萍乡市机关事务管理局 设备动力科科员 136031003221 邱李 126.67 74.59 275.85 3
3001100043094 芦溪县公安局 基层民警 136015005210 黄英峰 122.35 80.34 283.03 1 体能测试
3001100043094 芦溪县公安局 基层民警 136015005623 廖鹏翔 115.19 79.64 274.47 2 体能测试
3001100043094 芦溪县公安局 基层民警 136030301014 许乔 110.67 79.93 270.53 3 体能测试
3001100043094 芦溪县公安局 基层民警 136241401907 刘家林 117.81 76.11 270.03 4
3001100043094 芦溪县公安局 基层民警 136030102015 吴超 112.61 75.96 264.53 5
3001100043094 芦溪县公安局 基层民警 136210103624 胡康 104.05 75.88 255.81 6
3001100043094 芦溪县公安局 基层民警 136030601726 李金华 102.29 76.21 254.71 7
3001100043094 芦溪县公安局 基层民警 136030304022 何明来 105.16 73.77 252.70 8
3001100043094 芦溪县公安局 基层民警 136030300721 胡小锋 95.86 70.70 237.26 9
3001100043095 上栗县公安局 基层民警 136030602613 刘焓 99.29 70.07 239.43 1 体能测试
3001100043096 莲花县公安局 基层民警 136240803029 王学民 104.83 74.26 253.35 1 体能测试
3001100043096 莲花县公安局 基层民警 136030602512 黄建峰 102.89 74.69 252.27 2
3001100043097 莲花县公安局 基层民警 136240101317 李帆 118.16 78.47 275.10 1 体能测试
3001100043097 莲花县公安局 基层民警 136031003925 彭剑 95.26 75.03 245.32 2
3001100050053 湘东区下埠镇人民政府 科员 136030300410 刘煜 122.31 79.32 280.95 1 体检
3001100050053 湘东区下埠镇人民政府 科员 136030603408 肖亚茜 123.16 76.58 276.32 2
3001100050053 湘东区下埠镇人民政府 科员 136060104420 袁洁 122.26 76.07 274.40 3
3001100050054 湘东区下埠镇人民政府 科员 136031003510 汤先伟 126.6 82.12 290.84 1 体检
3001100050054 湘东区下埠镇人民政府 科员 136030100924 吴曼丽 123.46 82.80 289.06 2
3001100050054 湘东区下埠镇人民政府 科员 136241308502 曾文洋 129.77 77.93 285.63 3
3001100050055 湘东区麻山镇人民政府 科员 136030601702 张宜婷 127.68 78.29 284.26 1 体检
3001100050055 湘东区麻山镇人民政府 科员 136030602502 李寒月 126.82 78.25 283.32 2
3001100050055 湘东区麻山镇人民政府 科员 136031004030 刘琼 122.89 79.54 281.97 3
3001100050056 湘东区麻山镇人民政府 科员 136060302616 刘升 125.63 77.32 280.27 1 体检
3001100050056 湘东区麻山镇人民政府 科员 136030102914 李幸 117.99 78.70 275.39 2
3001100050056 湘东区麻山镇人民政府 科员 136030301205 谭淼 115.51 0.00 115.51 3
3001100050057 湘东区排上镇人民政府 科员 136031001104 聂海纯 125.54 82.77 291.08 1 体检
3001100050057 湘东区排上镇人民政府 科员 136030602223 黄超萍 125.61 81.59 288.79 2
3001100050057 湘东区排上镇人民政府 科员 136030601710 卢楹 124.83 80.95 286.73 3
3001100050058 湘东区排上镇人民政府 科员 136030303917 袁林春 124.09 83.15 290.39 1 体检
3001100050058 湘东区排上镇人民政府 科员 136210702412 胡微 126.18 74.58 275.34 2
3001100050058 湘东区排上镇人民政府 科员 136030302522 旷怡 118.67 76.91 272.49 3
3001100050059 湘东区腊市镇人民政府 科员 136073404909 黄藜丹 134.22 79.40 293.02 1 体检
3001100050059 湘东区腊市镇人民政府 科员 136030603404 廖艳 132.43 76.97 286.37 2
3001100050059 湘东区腊市镇人民政府 科员 136071602811 邱桃 133.58 71.71 277.00 3
3001100050060 湘东区腊市镇人民政府 科员 136073403002 杨坤雨 125.79 81.95 289.69 1 体检
3001100050060 湘东区腊市镇人民政府 科员 136031003905 刘薇 125.18 80.04 285.26 2
3001100050060 湘东区腊市镇人民政府 科员 136030102611 贺子曦 120.02 79.63 279.28 3
3001100050061 湘东区白竺乡人民政府 科员 136031001011 丁笑 122.97 80.65 284.27 1 体检
3001100050061 湘东区白竺乡人民政府 科员 136030300818 吴鑫 120.76 81.45 283.66 2
3001100050061 湘东区白竺乡人民政府 科员 136031003725 柳璇 120.29 78.39 277.07 3
3001100050062 湘东区白竺乡人民政府 科员 136030303916 胡昱 122.96 78.51 279.98 1 体检
3001100050062 湘东区白竺乡人民政府 科员 136030101714 孙妮妮 111.75 83.41 278.57 2
3001100050062 湘东区白竺乡人民政府 科员 136030102007 112.85 81.18 275.21 3
3001100050063 湘东区广寒寨乡人民政府 科员 136030101329 刘煜 122.75 79.89 282.53 1 体检
3001100050063 湘东区广寒寨乡人民政府 科员 136071601130 邓阳 115.37 79.27 273.91 2
3001100050063 湘东区广寒寨乡人民政府 科员 136074601325 汪燕 116.06 76.49 269.04 3
3001100050064 芦溪县新泉乡政府 科员 136031002920 朱宁 127.98 80.98 289.94 1 体检
3001100050064 芦溪县新泉乡政府 科员 136030103128 蔡毅 125.69 80.11 285.91 2
3001100050064 芦溪县新泉乡政府 科员 136030103603 周浩 121.37 81.82 285.01 3
3001100050065 芦溪县新泉乡政府 科员 136030301001 李娇 130.93 79.97 290.87 1 体检
3001100050065 芦溪县新泉乡政府 科员 136040205707 阳志奎 123.76 75.57 274.90 2
3001100050065 芦溪县新泉乡政府 科员 136030300811 谭婧榕 116.55 71.17 258.89 3
3001100050066 芦溪县南坑镇政府 科员 136030102511 邬舒仪 114.65 82.25 279.15 1 体检
3001100050066 芦溪县南坑镇政府 科员 136030302523 易颖俐 116.96 79.22 275.40 2
3001100050066 芦溪县南坑镇政府 科员 136030602829 许天鸣 117.05 77.80 272.65 3
3001100050067 芦溪县南坑镇政府 科员 136030304224 刘艳萍 132.68 77.86 288.40 1 体检
3001100050067 芦溪县南坑镇政府 科员 136030603221 李双 125.68 79.89 285.46 2
3001100050067 芦溪县南坑镇政府 科员 136031003502 阳坤 121.79 77.41 276.61 3
3001100050068 芦溪县芦溪镇政府 科员 136030300617 汤郸 126.88 78.61 284.10 1 体检
3001100050068 芦溪县芦溪镇政府 科员 136020100818 李紫阳 124.47 78.66 281.79 2
3001100050068 芦溪县芦溪镇政府 科员 136031003303 欧阳峰林 120.11 78.82 277.75 3
3001100050069 芦溪县上埠镇政府 科员 136030102306 马柯宇 118.13 80.89 279.91 1 体检
3001100050069 芦溪县上埠镇政府 科员 136030102401 邹润发 112.84 77.57 267.98 2
3001100050069 芦溪县上埠镇政府 科员 136210702029 钟妮 112.89 76.63 266.15 3
3001100050070 芦溪县张佳坊乡政府 科员 136030603227 彭颜欢 119.86 78.74 277.34 1 体检
3001100050070 芦溪县张佳坊乡政府 科员 136030303330 敖为忠 119.96 77.43 274.82 2
3001100050070 芦溪县张佳坊乡政府 科员 136030304215 易心伊 119.58 0.00 119.58 3
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136030102108 廖洁婷 129.85 80.38 290.61 1 体检
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136030100812 李卓昱 127.38 81.56 290.50 2 体检
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136030603303 黄路超 128.09 79.47 287.03 3 体检
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136020401807 朱兵 127.28 78.14 283.56 4 体检
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136073201122 邓凯露 121.69 79.56 280.81 5 体检
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136031001114 李波 122.58 78.63 279.84 6
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136031002621 郑晶 120.59 79.38 279.35 7
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136030603229 张浛崚 124.78 76.59 277.96 8
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136031000216 彭德运 121.18 78.00 277.18 9
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136040303929 周雯微 123.39 76.55 276.49 10
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136030102619 吴鹏 120.92 77.11 275.14 11
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136220108916 曹淑芬 124.56 75.00 274.56 12
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136071602308 甘强 133.43 78.16 289.75 1 体检
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136030300402 李岱 123.38 82.61 288.60 2 体检
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136071103509 张彪 130.02 78.35 286.72 3 体检
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136014802730 周仁忠 130.69 77.46 285.61 4
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136030101515 黎建 127.04 78.68 284.40 5
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136031000912 薛婵 124.87 79.50 283.87 6
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136030601724 易鎔 122.35 80.01 282.37 7
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136073304510 罗方 123.81 75.94 275.69 8
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136031000617 李茜 124.98 74.84 274.66 9
